| 1 | 2062726 | 030004 | Rini | Probolinggo | JNE |
| 2 | 2062726 | 040003 | Yoke N | Palembang | JNE |
| 3 | 2062726 | 050002 | Rika P | Tangerang | JNE |
| 4 | 2062726 | 060001 | Willing | Jakarta | JNE |
| 5 | 2062726 | 070000 | Nyanya R | Bandung | JNE |
| 6 | 2062726 | 080009 | Ika A | Jakarta | JNE |
| 7 | 2062726 | 090008 | Fitri | Sukoharjo | JNE |
| 8 | 2062726 | 100004 | Kevin R | Jakarta | JNE |
| 9 | 2062726 | 110003 | Fahmi A | Cilegon | JNE |
| 10 | 2062726 | 120002 | Ella L | Bandung | JNE |
| 11 | 2062726 | 130001 | Rina R | Cimahi | JNE |
| 12 | 2062726 | 140000 | Putri | Jakarta | JNE |
| 13 | 2062726 | 150009 | Wendy S | Bandung | JNE |
| 14 | 2062726 | 160008 | Parly F | Manado | JNE |
| 15 | 2062726 | 170007 | I ketut DBS | Palu | JNE |
| 16 | 2062726 | 180006 | Grace M | Yogyakarta | JNE |
| 17 | 2062726 | 190005 | Dina | Semarang | JNE |
| 18 | 2062726 | 200001 | Betaria | Balige | JNE |
| 19 | 2062726 | 210000 | Renny S | Sukabumi | JNE |
| 20 | 2062726 | 220009 | Hestari P | Jakarta | JNE |
| 21 | 2062726 | 230008 | Sandy | Tangerang | JNE |
| 22 | 2062726 | 240007 | Leni Lim | Tangerang | JNE |
| 23 | 2062726 | 250006 | Lia | Bogor | JNE |
| 24 | 2062726 | 260005 | Tina T | Surabaya | JNE |
| 25 | 2062726 | 270004 | Ibu Emi | Jakarta | JNE |
| 26 | 2062726 | 280003 | Ferawati | Bandarlampung | JNE |
| 27 | 2062726 | 290002 | Nina A | Malang | JNE |
| 28 | 2062726 | 300008 | Ni Kadek Nita S | Badung | JNE |
| 29 | 2062726 | 310007 | Rusdi | Jambi | JNE |
| 30 | 2062726 | 320006 | Lili F | Jakarta | JNE |
| 31 | 2062726 | 330005 | Daryani | Lubuklinggau | JNE |
| 32 | 2062726 | 340004 | Lita L | Pekanbaru | JNE |
| 33 | 2062726 | 350003 | Aprilia W | Banten | JNE |
| 34 | 2062726 | 360002 | Asui | Jakarta | JNE |
| 35 | 2062726 | 370001 | Rani S | Yogyakarta | JNE |
| 36 | 2062726 | 380000 | Sri R | Pekanbaru | JNE |
| 37 | 2062726 | 390009 | Caroline | Makassar | JNE |
| 38 | 2062726 | 400005 | Yenidewi | Jakarta | JNE |
| 39 | 2062726 | 410004 | Septi Y | Banjarmasin | JNE |
| 40 | 2062726 | 420003 | Hanna P | Medan | JNE |
| 41 | 2062726 | 430002 | Vinial V | Palu | JNE |
| 42 | 2062726 | 440001 | Masmur B | Surabaya | JNE |
| 43 | 2062726 | 450000 | Ida Ayu OU | Denpasar | JNE |
| 44 | 2059277 | 350002 | Mei W | Malang | JNE |
Senin, 29 Oktober 2012
Resi Tgl. 29 Oktober 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar