| 1 | 2060635 | 160003 | Febru | Tanjung pinang | JNE |
| 2 | 2060635 | 170002 | Gina R | Bandung | JNE |
| 3 | 2060635 | 180001 | Indah | Surabaya | JNE |
| 4 | 2060635 | 190000 | Meilita | Purwokerto | JNE |
| 5 | 2060635 | 200006 | Marcel A | Palangkaraya | JNE |
| 6 | 2060635 | 210005 | Belinda O | Jakarta | JNE |
| 7 | 2060635 | 220004 | Susanti | Poso | JNE |
| 8 | 2060635 | 230003 | Yunita | Denpasar | JNE |
| 9 | 2060635 | 240002 | Ditha A | Balikpapan | JNE |
| 10 | 2060635 | 250001 | Andi T | Makassar | JNE |
| 11 | 2060635 | 260000 | Lice I | Surabaya | JNE |
| 12 | 2060635 | 270009 | Afung | Mentok | JNE |
| 13 | 2060635 | 280008 | Erni A | Tuwoti | JNE |
| 14 | 2060635 | 290007 | Hj. Ani | Tj. Redeb | JNE |
| 15 | 2060635 | 300003 | Megawati | Banjarmasin | JNE |
| 16 | 122742 | 40438 | Tity M | Tomohon | POS |
Sabtu, 20 Oktober 2012
Resi Tgl. 20 Oktober 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar