| 1 | 2060634 | 480003 | Triasputri | Bandung | JNE |
| 2 | 2060634 | 490002 | Eva R | Bogor | JNE |
| 3 | 2060634 | 500008 | Adriana S | Jakarta | JNE |
| 4 | 2060634 | 510007 | Santy D | Surabaya | JNE |
| 5 | 2060634 | 520006 | Jessica FW | Bontang | JNE |
| 6 | 2060634 | 530005 | Idayanti B | Bontang | JNE |
| 7 | 2060634 | 540004 | Yohana | Surabaya | JNE |
| 8 | 2060634 | 550003 | Yuli | Tangerang | JNE |
| 9 | 2060634 | 560002 | Wiwi C | Pekanbaru | JNE |
| 10 | 2060634 | 570001 | Dhani S | Palembang | JNE |
| 11 | 2060634 | 580000 | Yongki | Jakarta | JNE |
| 12 | 2060634 | 590009 | Dewi F | Sumenep | JNE |
| 13 | 2060634 | 600005 | Ghufron F | Jakarta | JNE |
| 14 | 2060634 | 610004 | Yuyun Y | Bogor | JNE |
| 15 | 2060634 | 620003 | Corry OF | Batam | JNE |
| 16 | 2060634 | 630002 | Yuyun | Banjarmasin | JNE |
| 17 | 2060634 | 640001 | Ninis F | Malang | JNE |
| 18 | 2060634 | 650000 | Hendra BP | Tanjungpinang | JNE |
| 19 | 2060634 | 660009 | Sari | Jakarta | JNE |
| 20 | 2060634 | 670008 | Ade Y | Jakarta | JNE |
| 21 | 2060634 | 680007 | Amy | Palembang | JNE |
| 22 | 2060634 | 690006 | Dina W | Bengkulu | JNE |
| 23 | 2060634 | 700002 | Mariani | Jakarta | JNE |
| 24 | 2060634 | 710001 | Ika | Bandung | JNE |
| 25 | 2060634 | 720000 | Anha F | Jakarta | JNE |
| 26 | 2060634 | 730009 | Wendra | Bandung | JNE |
| 27 | 2060634 | 740008 | Yulia S | Bandung | JNE |
| 28 | 2060634 | 750007 | Sasmita | Padang | JNE |
| 29 | 2060634 | 760006 | Vera S | Denpasar | JNE |
| 30 | 2060634 | 770005 | Ayu S | Parigimoutong | JNE |
| 31 | 2060634 | 780004 | Ninis F | Malang | JNE |
| 32 | 2060634 | 790003 | Srisca S | Bengkalis | JNE |
| 33 | 2060634 | 800009 | Rizka R | Bandung | JNE |
| 34 | 2060634 | 810008 | Abdull H | Malang | JNE |
| 35 | 2060634 | 820007 | Eveline | Jakarta | JNE |
| 36 | 2060634 | 830006 | Salman | Bandung | JNE |
| 37 | 2060634 | 840005 | Mirna | Bandarlampung | JNE |
| 38 | 2060634 | 850004 | Ni Luh R | Palu | JNE |
| 39 | 2060634 | 860003 | Joni | Tangerang | JNE |
| 40 | 2060634 | 870002 | Kiki Novia A | Padang | JNE |
| 41 | 2060634 | 880001 | Nadia | Bandung | JNE |
| 42 | 2060634 | 890000 | Yenny T | Lumajang | JNE |
| 43 | 2060634 | 900006 | Tri Yuni H | Palembang | JNE |
| 44 | 2060634 | 910005 | Cecep S | Cimahi | JNE |
Sabtu, 20 Oktober 2012
Resi Tgl. 18 Oktober 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar