| 1 | 2057437 | 990006 | Yudi H | Bengkulu | JNE |
| 2 | 2057438 | 000001 | Jaseline | Karawang | JNE |
| 3 | 2060632 | 510009 | Endah J | Jakarta | JNE |
| 4 | 2060632 | 520008 | Ira | Jakarta | JNE |
| 5 | 2060632 | 530007 | Yani R | Karawang | JNE |
| 6 | 2060632 | 540006 | Wiwi C | Pekanbaru | JNE |
| 7 | 2060632 | 550005 | Wendra | Bandung | JNE |
| 8 | 2060632 | 560004 | Justin | Jakarta | JNE |
| 9 | 2060632 | 570003 | Bidan Devi F | Martapura | JNE |
| 10 | 2060632 | 580002 | Santi | Cimanggis | JNE |
| 11 | 2060632 | 590001 | Aprilia | Madiun | JNE |
| 12 | 2060632 | 600007 | Raymond W | Manado | JNE |
| 13 | 2060632 | 610006 | Yuli H | Bandung | JNE |
| 14 | 2060632 | 620005 | Lauza | Jakarta | JNE |
| 15 | 2060632 | 630004 | Marina | Batam | JNE |
| 16 | 2060632 | 640003 | Grace M | Yogyakarta | JNE |
| 17 | 2060632 | 650002 | Megawati | Banjarmasin | JNE |
| 18 | 2060632 | 660001 | Wendra | Bandung | JNE |
| 19 | 2060632 | 670000 | Aprilia | Madiun | JNE |
| 20 | 2060632 | 680009 | Lusi M | Tarakan | JNE |
| 21 | 2060632 | 690008 | Gede Wiryawan | Gianyar | JNE |
| 22 | 2060632 | 700004 | Anto | Depok | JNE |
| 23 | 2060632 | 710003 | Ella | Manado | JNE |
| 24 | 2060632 | 720002 | Faidah | Lamongan | JNE |
| 25 | 2060632 | 730001 | Misnan | Pekanbaru | JNE |
| 26 | 2060632 | 740000 | Leni S | Bandar Lampung | JNE |
| 27 | 2060632 | 750009 | Toni | Jakarta | JNE |
| 28 | 2060632 | 760008 | Poniman | Jakarta | JNE |
| 29 | 2060632 | 770007 | Putri Y | Bengkulu | JNE |
| 30 | 2060632 | 780006 | Alfani | Kalasan | JNE |
| 31 | 2060632 | 790005 | Noni | Jakarta | JNE |
| 32 | 2060632 | 800001 | Normayanti | Mamuju | JNE |
| 33 | 2060632 | 810000 | Diah | Denpasar | JNE |
| 34 | 2060632 | 820009 | Andri V | Padang | JNE |
| 35 | 2060632 | 830008 | Tee | Malang | JNE |
| 36 | 2060632 | 840007 | Yunie | Palu | JNE |
| 37 | 2060632 | 850006 | Hj. Heriah | Pare-pare | JNE |
| 38 | 2060632 | 860005 | Yongky | Jakarta | JNE |
| 39 | 2059286 | 220006 | Maya M | Mataram | JNE |
| 40 | SUBG800 | 025674312 | Megawati | Banjarmasin | JNE |
| 41 | 122742 | 36218 | Eti R | Cianjur | POS |
| 42 | 122742 | 36221 | Ika M | Madiun | POS |
| 43 | 122742 | 36234 | Mama Denis | Kotabaru | POS |
Kamis, 11 Oktober 2012
Resi Tgl. 10 Oktober 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar