| 1 | 2060635 | 310002 | Tintin | Magelang | JNE |
| 2 | 2060635 | 320001 | Silvia H | Jakarta | JNE |
| 3 | 2060635 | 330000 | Rosana | Bekasi | JNE |
| 4 | 2060635 | 340009 | Yuni | Tangerang | JNE |
| 5 | 2060635 | 350008 | Fettrafirsnaliza | Padang | JNE |
| 6 | 2060635 | 360007 | Rachma | Bandung | JNE |
| 7 | 2060635 | 370006 | Linda | Depok | JNE |
| 8 | 2060635 | 380005 | H. deni | Bandung | JNE |
| 9 | 2060635 | 390004 | Satri | Malang | JNE |
| 10 | 2060635 | 400000 | Christine P | Denpasar | JNE |
| 11 | 2060635 | 410009 | Yunita R | Paser | JNE |
| 12 | 2060635 | 420008 | Bpk. Iwan | Solo | JNE |
| 13 | 2060635 | 430007 | Fahmi | Banten | JNE |
| 14 | 2060635 | 440006 | Veilin | Kualasimpang | JNE |
| 15 | 2060635 | 450005 | Anggi D | Semarang | JNE |
| 16 | 2060635 | 460004 | Yeni P | Palu | JNE |
| 17 | 2060635 | 470003 | St. Aisyah H | Balikpapan | JNE |
| 18 | 2060635 | 480002 | Gst Made JA | Denpasar | JNE |
| 19 | 2060635 | 490001 | Ekansis N | Bengkulu | JNE |
| 20 | 2060635 | 500007 | Citra M N | Jakarta | JNE |
| 21 | 2060635 | 510006 | Ni Kadek K | Denpasar | JNE |
| 22 | 2060635 | 520005 | Maschun | Temanggung | JNE |
| 23 | 2060635 | 530004 | Meisidara | Jakarta | JNE |
| 24 | 2060635 | 540003 | Yuni LT | Pekalongan | JNE |
| 25 | 2060635 | 550002 | Vinoria | Jakarta | JNE |
| 26 | 2062725 | 030005 | Lilik R | Jombang | JNE |
| 27 | 2062725 | 040004 | Ika | Bandung | JNE |
| 28 | 2062725 | 050003 | Yosie PM | Dumai | JNE |
| 29 | 2062725 | 060002 | Indri | Jakarta | JNE |
| 30 | 2062725 | 070001 | Verawati | Pekanbaru | JNE |
| 31 | 2062725 | 080000 | Dewi M | Pekanbaru | JNE |
| 32 | 2062725 | 090009 | HM. Djuhairin | Banjarmasin | JNE |
| 33 | 2062725 | 100005 | Darwan C | Samarinda | JNE |
| 34 | 2062725 | 110004 | Devi | Pariaman | JNE |
| 35 | 2062725 | 120003 | Marlon S | Jayapura | JNE |
| 36 | 2062725 | 130002 | Eka L | Kisaran | JNE |
| 37 | 2062725 | 140001 | Harri N | Padang | JNE |
| 38 | 2062725 | 150000 | Fanny | Surabaya | JNE |
| 39 | 2062725 | 160009 | Wulan DK | Banjar | JNE |
| 40 | 2062725 | 170008 | Rikeu A | Sukabumi | JNE |
| 41 | 2062725 | 180007 | Lia O | Sungailiat | JNE |
| 42 | 2062725 | 190006 | Marla V | Jakarta | JNE |
| 43 | 2062725 | 200002 | Anie | Pekanbaru | JNE |
| 44 | 2062725 | 210001 | Sintha MP | Makassar | JNE |
| 45 | 2062725 | 220000 | Vera S | Denpasar | JNE |
| 46 | 2062725 | 230009 | Maria R | Samarinda | JNE |
| 47 | 122742 | 41168 | Chandra D | Parigimoutong | POS |
| 48 | 122742 | 41171 | Vivin | Pasaman | POS |
Senin, 22 Oktober 2012
Resi Tgl. 22 Oktober 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar