| 1 | 2062725 | 870007 | Lia O | Sungailiat | JNE |
| 2 | 2062725 | 880006 | Toddy R | Bandung | JNE |
| 3 | 2062725 | 890005 | Sevy R | Kuta | JNE |
| 4 | 2062725 | 900001 | Debora | Jayapura | JNE |
| 5 | 2062725 | 910000 | Tya | Subang | JNE |
| 6 | 2062725 | 920009 | Sindy M | Surabaya | JNE |
| 7 | 2062725 | 930008 | Emmy Y | Serang | JNE |
| 8 | 2062725 | 940007 | Ellyn L | Flores | JNE |
| 9 | 2062725 | 950006 | Amelia | Palembang | JNE |
| 10 | 2062725 | 960005 | Dewi M | Malang | JNE |
| 11 | 2062725 | 970004 | Rifa | Bandung | JNE |
| 12 | 2062725 | 980003 | Andhy | Bogor | JNE |
| 13 | 2062725 | 990002 | Rini | Jakarta | JNE |
| 14 | 2062726 | 000007 | Lianasari | Bogor | JNE |
| 15 | 2062726 | 010006 | Rolis | Probolinggo | JNE |
| 16 | 2062726 | 020005 | Dewi | Jakarta | JNE |
| 17 | 122742 | 43031 | Chandra D | Parigimoutong | POS |
| 18 | 122742 | 43044 | Made Lia | Palu | POS |
Jumat, 26 Oktober 2012
Resi Tgl. 25 Oktober 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar