| 1 | 1844389 | 740008 | Jenial QN | Jakarta | JNE |
| 2 | 1844389 | 750007 | Ditha | Jakarta | JNE |
| 3 | 1844389 | 760006 | Diana P | Bandung | JNE |
| 4 | 1844389 | 770005 | Dwi Mei L | Surabaya | JNE |
| 5 | 1844389 | 780004 | Andreas | Surabaya | JNE |
| 6 | 1844389 | 790003 | Banu Hasan | Denpasar | JNE |
| 7 | 1844389 | 800009 | Fitri | Bekasi | JNE |
| 8 | 1844389 | 810008 | Nita K | Bandar Lampung | JNE |
| 9 | 1844389 | 820007 | Ida L | Jakarta | JNE |
| 10 | 1844389 | 830006 | Marcylia F | Tanjung Pandan | JNE |
| 11 | 1844389 | 840005 | Megawati | Banjarmasin | JNE |
| 12 | 1844389 | 850004 | Elok K | Magelang | JNE |
| 13 | 1844389 | 860003 | Fitri | Jakarta | JNE |
| 14 | 1844389 | 870002 | Ling | Pematang Siantar | JNE |
| 15 | 1844389 | 880001 | Nadya S | Tasikmalaya | JNE |
| 16 | 1844389 | 890000 | Liliek Y | Bekasi | JNE |
| 17 | 1844389 | 900006 | Ranti K | Dairi | JNE |
| 18 | 1844389 | 910005 | Rebecca | Banjarmasin | JNE |
| 19 | 1844389 | 920004 | Wiwin DA | Tulungagung | JNE |
| 20 | 1844389 | 930003 | Dewi M | Pekanbaru | JNE |
| 21 | 1844389 | 940002 | Novy S | Jakarta | JNE |
| 22 | 1844389 | 950001 | Prisca Tunjung R.S | Sukoharjo | JNE |
| 23 | 1844389 | 960000 | Efiani | KotaBaru | JNE |
| 24 | 1844389 | 970006 | Kia | Denpasar | JNE |
| 25 | 1844389 | 980008 | Farhani | Jakarta | JNE |
| 26 | 1844389 | 990007 | Ines | Jakarta | JNE |
| 27 | 1844390 | 000009 | Iqo | Tangerang | JNE |
| 28 | 1844390 | 010008 | Eka P | Jakarta | JNE |
| 29 | 1844390 | 020007 | Retno H | Jakarta | JNE |
| 30 | 1844390 | 030006 | Sarie | Tanjung Pinang | JNE |
| 31 | 1844390 | 040005 | Bidan Nia | Batam | JNE |
| 32 | 1844262 | 690000 | Siti | Bekasi | JNE |
| 33 | 1844262 | 710005 | Siska S | Bogor | JNE |
| 34 | 020131 | 745439 | Yulna | Lhokseumawe | TIKI |
Selasa, 27 Maret 2012
No. Resi Pengiriman tgl.27 Maret 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar