| 1 | 1812721 | 860004 | Okti Dwi R | Kediri | JNE |
| 2 | 1825984 | 110007 | Nurfitri A | Jelutung | JNE |
| 3 | 1825984 | 120006 | Steven C | Jakarta | JNE |
| 4 | 1825984 | 130005 | Eka NT | Jakarta | JNE |
| 5 | 1825984 | 140004 | Damayanti | Makassar | JNE |
| 6 | 1825984 | 150003 | Intand M R | Jebres | JNE |
| 7 | 1825984 | 160002 | Dara S | Jakarta | JNE |
| 8 | 1825984 | 170001 | Putu Y | Denpasar | JNE |
| 9 | 1825984 | 180000 | Winda E | Kudus | JNE |
| 10 | 1825984 | 190009 | Jessica | Jakarta | JNE |
| 11 | 1825984 | 200005 | Rina K | Bekasi | JNE |
| 12 | 1825984 | 210004 | Uti S | Jakarta | JNE |
| 13 | 1825984 | 220003 | Shesaria AP | Pekanbaru | JNE |
| 14 | 1825984 | 230002 | Bpk Iwan | Manahan | JNE |
| 15 | 1825984 | 240001 | Ina | Jakarta | JNE |
| 16 | 1825984 | 250000 | Febriana W | Sleman | JNE |
| 17 | 1825984 | 260009 | Iliana | Medan | JNE |
| 18 | 1825984 | 270008 | Novita | Jakarta | JNE |
| 19 | 1825984 | 280007 | Bayu Teguh P | Bandung | JNE |
| 20 | 1825984 | 290006 | Donny Prayoga | Pontianak | JNE |
| 21 | 1825984 | 300002 | Novita | Batam | JNE |
| 22 | 1825984 | 310001 | Cristofora MR | Tamiang Layang | JNE |
| 23 | 1825984 | 320000 | Rebecca | Banjarmasin | JNE |
| 24 | 1825984 | 330009 | Baiq DSL | Sumbawa | JNE |
| 25 | 1825984 | 340008 | Monica A | Malang | JNE |
| 26 | 1825984 | 350007 | Muh Irfai S | Makassar | JNE |
| 27 | 1825984 | 360006 | Angga A | Jakarta | JNE |
| 28 | 1825984 | 370005 | Netty M | Padang | JNE |
| 29 | 1825984 | 380004 | Niken PA | Semarang | JNE |
| 30 | 1825984 | 390003 | Imas S MS | Jamanis | JNE |
| 31 | 1825984 | 400009 | Sherly J | Surabaya | JNE |
| 32 | 1825984 | 410008 | Gina O | Palembang | JNE |
| 33 | 1825984 | 420007 | Noviar B | Surabaya | JNE |
| 34 | 1825984 | 430006 | Cahyadi | Jakarta | JNE |
| 35 | 1825984 | 440005 | Joni | Tangerang | JNE |
| 36 | 1825984 | 450004 | Ellisa | Banjarmasin | JNE |
| 37 | 1825984 | 460003 | Dito | Yogyakarta | JNE |
| 38 | 1825984 | 470002 | Aris M | Palangkaraya | JNE |
| 39 | 1825984 | 480001 | Najla | Depok | JNE |
| 40 | 1825984 | 490000 | Pupun S | Jakarta | JNE |
| 41 | 1825984 | 500006 | Nurmadyawati I | Yogyakarta | JNE |
| 42 | 1825984 | 510005 | Irine O | Jakarta | JNE |
| 43 | 1825984 | 520004 | Arindhi S | Jember | JNE |
| 44 | 1825984 | 530003 | Dina M | Pontianak | JNE |
| 45 | 1825984 | 540002 | Levi Mala S | Jakarta | JNE |
| 46 | 1825984 | 550001 | Leony | Jakarta | JNE |
| 47 | 1825984 | 560000 | Oktaviana | Situbondo | JNE |
| 48 | 1825984 | 570009 | Ghesta AW | Depok | JNE |
| 49 | 1828398 | 770003 | Joni | Tangerang | JNE |
| 50 | 1828398 | 820005 | Nia | Jakarta | JNE |
Selasa, 06 Maret 2012
No. Resi Pengiriman tgl. 06 Maret 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar