| 1 | 1826016 | 410003 | Amalya P | Bekasi | JNE |
| 2 | 1826016 | 420002 | Diana A | jember | JNE |
| 3 | 1826016 | 430001 | Ryan A | Tasikmalaya | JNE |
| 4 | 1826016 | 440000 | Voni C | Pontianak | JNE |
| 5 | 1826016 | 450009 | Santiwiwit | Batam | JNE |
| 6 | 1826016 | 460008 | Uti S | Jakarta | JNE |
| 7 | 1826016 | 470007 | Hendri M | Bandung | JNE |
| 8 | 1826016 | 480006 | Listyawati | Subang | JNE |
| 9 | 1826016 | 490005 | Elvi | Bulungan | JNE |
| 10 | 1826016 | 500001 | Elsinanda A | Bekasi | JNE |
| 11 | 1826016 | 510000 | Rica W | Jakarta | JNE |
| 12 | 1826016 | 520009 | Meri | Batam | JNE |
| 13 | 1826016 | 530008 | Wanda | Malang | JNE |
| 14 | 1826016 | 540007 | Dito | Yogyakarta | JNE |
| 15 | 1826016 | 550006 | Lina | Bandung | JNE |
| 16 | 1826016 | 560005 | Adriani | Surabaya | JNE |
| 17 | 1826016 | 570004 | Minami | Bandung | JNE |
| 18 | 1826016 | 580003 | Emilusn | Palu | JNE |
| 19 | 1826016 | 590002 | Adi T | Balikpapan | JNE |
| 20 | 1826016 | 600008 | Ima | Surabaya | JNE |
| 21 | 1826016 | 610007 | Brigadir Purwadi | Semarang | JNE |
| 22 | 1826016 | 620006 | Grace | Surabaya | JNE |
| 23 | 1826016 | 630005 | Ratih N | Tasikmalaya | JNE |
| 24 | 1826016 | 640004 | Ritz M | Mataram | JNE |
| 25 | 1826016 | 650003 | Eva D | Medan | JNE |
| 26 | 1826016 | 660002 | Teguh P L | Bekasi | JNE |
| 27 | 1826016 | 670001 | Noer S | Gresik | JNE |
| 28 | 1826016 | 680000 | Tami A | Bogor | JNE |
| 29 | 1826016 | 690009 | Asriani I | Makassar | JNE |
| 30 | 1826016 | 700005 | Rikaa H | Tanjung Pandan | JNE |
| 31 | 1826016 | 720003 | Arfin | Sidoarjo | JNE |
| 32 | 1828404 | 000001 | Alina taviani | Semarang | JNE |
| 33 | 1828404 | 040007 | Nanang udi wiyono | Palembang | JNE |
| 34 | 1828404 | 050006 | Aa Kulaedi | Bandung | JNE |
| 35 | 1828404 | 070004 | Egi/ellen | Bandung | JNE |
| 36 | 1828404 | 100008 | Fitri | Lubuklinggau | JNE |
| 37 | 1828404 | 110007 | Endah | Kediri | JNE |
| 38 | 1828404 | 120006 | Ilmanawa | Malang | JNE |
| 39 | 1828404 | 130005 | Siti R | Bandung | JNE |
| 40 | 1828404 | 140004 | Prisca Tunjung R.S | Sukoharjo | JNE |
| 41 | 1828404 | 170001 | Nuke Kartika Putri | Jakarta | JNE |
| 42 | 1828404 | 180000 | Widia (Dyah)/ | Jakarta | JNE |
| 43 | 1828404 | 190009 | HILDA | Jakarta | JNE |
| 44 | 1828404 | 230002 | Trisye S | Manado | JNE |
| 45 | 1828404 | 240001 | Parly F | Manado | JNE |
| 46 | 1828404 | 260009 | Chris | Denpasar | JNE |
| 47 | 1792459 | 880003 | Reska S | Bandung | JNE |
Jumat, 09 Maret 2012
No. Resi Pengiriman tgl. 09 Maret 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar