| 1 | 1826017 | 390007 | Yeyen | Bontang | JNE |
| 2 | 1826017 | 400003 | Nurul | Jakarta | JNE |
| 3 | 1826017 | 410002 | Alfa R | Bogor | JNE |
| 4 | 1826017 | 420001 | Vera | Surabaya | JNE |
| 5 | 1826017 | 430000 | Yenny | Tangerang | JNE |
| 6 | 1826017 | 440009 | Vita Lentang | Jakarta | JNE |
| 7 | 1826017 | 450008 | Riska I | Bogor | JNE |
| 8 | 1826017 | 460007 | Wahyu | Semarang | JNE |
| 9 | 1826017 | 470006 | Indra M | Nunukan | JNE |
| 10 | 1826017 | 480005 | Iwan K | Bekasi | JNE |
| 11 | 1826017 | 490004 | Zulkhah | Pontianak | JNE |
| 12 | 1826017 | 500000 | Elvana | Karawang | JNE |
| 13 | 1825966 | 560004 | Yupit L | Balikpapan | JNE |
| 14 | 1825966 | 570003 | Ade Nilasari | Rengat | JNE |
| 15 | 1825966 | 580002 | Diah RD | Bandung | JNE |
| 16 | 1825966 | 590001 | Resti | Tanjung Pinang | JNE |
| 17 | 1825966 | 600007 | Rachmawati | Gedangan | JNE |
| 18 | 1825966 | 610006 | Voni C | Pontianak | JNE |
| 19 | 1825966 | 620005 | Defi | Belinyu | JNE |
| 20 | 1825966 | 630004 | Monisari | Makassar | JNE |
| 21 | 1825966 | 640003 | Ashanty | Yogyakarta | JNE |
| 22 | 1825966 | 650002 | Lina | Malang | JNE |
| 23 | 1825966 | 660001 | Silvani | Surabaya | JNE |
| 24 | 1825966 | 670000 | Sari ZS | Makassar | JNE |
| 25 | 1825966 | 680009 | Iin R | Kuta | JNE |
| 26 | 1825966 | 690008 | Eko W | Bogor | JNE |
| 27 | 1825966 | 700004 | Pidia | Bandung | JNE |
| 28 | 1825966 | 710003 | Bertha | Jakarta | JNE |
| 29 | 1825966 | 720002 | Sri Rahayu | Jakarta | JNE |
| 30 | 1825966 | 730001 | James | Manado | JNE |
| 31 | 1825966 | 740000 | Widyawati | Bengkulu | JNE |
| 32 | 1825966 | 750009 | Rina Ristiana | Cimahi | JNE |
| 33 | 1825966 | 760008 | Dwi K | Jakarta | JNE |
| 34 | 1825966 | 770007 | Megie Kaligis | Manado | JNE |
| 35 | 1825966 | 780006 | Fanly FP | Lirung | JNE |
| 36 | 1825966 | 790005 | Sifa | Jakarta | JNE |
| 37 | 1825966 | 800001 | Adelia K | Sampit | JNE |
| 38 | 1825966 | 810000 | Fennyna A | Tangerang | JNE |
| 39 | 1825966 | 820009 | Inawati | Bandung | JNE |
| 40 | 1838287 | 640003 | Devi H | Jakarta | JNE |
| 41 | 1838287 | 650002 | Mama Moren | Jakarta | JNE |
| 42 | 1838287 | 660001 | Trisye S | Manado | JNE |
| 43 | 1838287 | 720002 | Febriyani | Palembang | JNE |
| 44 | 1838287 | 730001 | Anna | Sragen | JNE |
| 45 | 1838287 | 740000 | Leni | Banyuasin | JNE |
| 46 | 1833029 | 530000 | Firna | Surabaya | JNE |
| 47 | 1833029 | 540009 | Febriana | Tanjung Pinang | JNE |
| 48 | 1833029 | 580005 | Aiz | Purwokerto | JNE |
| 49 | 1833029 | 590004 | Sari ZS | Makassar | JNE |
| 50 | 1833029 | 600000 | Reni | Jakarta | JNE |
| 51 | 1828507 | 050002 | Noviana H | Samarinda | JNE |
| 52 | 1828507 | 180006 | Dina W | Bengkulu | JNE |
| 53 | 1817600 | 550007 | Santi | Jakarta | JNE |
Selasa, 13 Maret 2012
No. Resi Pengiriman tgl. 13 Maret 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar