| 1 | 1826016 | 060000 | Siska S | Bogor | JNE |
| 2 | 1826016 | 070009 | Linda K | Tangerang | JNE |
| 3 | 1826016 | 080008 | Toni H | Pemalang | JNE |
| 4 | 1826016 | 090007 | Tanty AP | Kendari | JNE |
| 5 | 1826016 | 100003 | Laura | Pekanbaru | JNE |
| 6 | 1826016 | 110002 | Maharani A | Semarang | JNE |
| 7 | 1826016 | 120001 | Afri Y | Palembang | JNE |
| 8 | 1826016 | 130000 | Nina S | Jakarta | JNE |
| 9 | 1826016 | 140009 | Mustapa | Jakarta | JNE |
| 10 | 1826016 | 150008 | Rina K | Bekasi | JNE |
| 11 | 1826016 | 160007 | Pujianti | Jakarta | JNE |
| 12 | 1826016 | 170006 | Ryan | Semarang | JNE |
| 13 | 1826016 | 180005 | Heni M | Subang | JNE |
| 14 | 1826016 | 190004 | Ny. Arda | Bandung | JNE |
| 15 | 1826016 | 200000 | Veranica | Palu | JNE |
| 16 | 1826016 | 210009 | Eva C | Depok | JNE |
| 17 | 1826016 | 220008 | Titik V | Cirebon | JNE |
| 18 | 1826016 | 230007 | Dewita L | Salatiga | JNE |
| 19 | 1826016 | 240006 | Sinai | Depok | JNE |
| 20 | 1826016 | 250005 | Dewi M | Pekanbaru | JNE |
| 21 | 1826016 | 260004 | Ibu Anna A | Bandung | JNE |
| 22 | 1826016 | 270003 | Mamah Galang | Subang | JNE |
| 23 | 1826016 | 280002 | Yeni | Tangerang | JNE |
| 24 | 1826016 | 290001 | Sisi | Jakarta | JNE |
| 25 | 1826016 | 300007 | Jenita | Surakarta | JNE |
| 26 | 1826016 | 310006 | Ellyaningsih | Bandung | JNE |
| 27 | 1826016 | 320005 | Rahayu F | Bekasi | JNE |
| 28 | 1826016 | 330004 | Lira H | Depok | JNE |
| 29 | 1826016 | 340003 | Pidia | Bandung | JNE |
| 30 | 1826016 | 350002 | Michelle V | Jakarta | JNE |
| 31 | 1826016 | 360001 | Nesya | Bogor | JNE |
| 32 | 1826016 | 370000 | Muna | Balikpapan | JNE |
| 33 | 1826016 | 380009 | Icha | Yogyakarta | JNE |
| 34 | 1826016 | 390008 | Ani S | Jakarta | JNE |
| 35 | 1826016 | 400004 | Anita P | Balikpapan | JNE |
| 36 | 1809478 | 910007 | Dedi S | Bandung | JNE |
| 37 | 1809478 | 870004 | Pringga Aji Irawan | Jambi | JNE |
| 38 | 1828281 | 100008 | Ana ladel | padang | JNE |
| 39 | 1828281 | 120006 | Linda | Pasuruan | JNE |
| 40 | 1828281 | 130005 | Rose | Jakarta | JNE |
| 41 | 1828281 | 170001 | Arindhi | jember | JNE |
| 42 | 1828281 | 200005 | Hj rini | Makassar | JNE |
| 43 | 1828281 | 210004 | Lina | Pontianak | JNE |
| 44 | 1828281 | 220003 | Tanty | Kendari | JNE |
| 45 | 1828281 | 230002 | Dian | Jakarta | JNE |
| 46 | 1828281 | 250000 | R dewi | Jakarta | JNE |
| 47 | 1828281 | 260009 | Ahmad | Jakarta | JNE |
| 48 | 1828281 | 270008 | Hamdani | Jakarta | JNE |
| 49 | 020110 | 758763 | Rabiatun Adawiyah | Mataram | Tiki |
| 50 | 020129 | 454558 | Sari W | Denpasar | Tiki |
Kamis, 08 Maret 2012
No. Resi Pengiriman tgl. 08 Maret 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar