| 1 | 1825984 | 580008 | Irma | Jakarta | JNE |
| 2 | 1825984 | 590007 | Liliek Y | Bekasi | JNE |
| 3 | 1826015 | 590003 | Melisa | Bekasi | JNE |
| 4 | 1826015 | 600009 | Yusticiana | Jakarta | JNE |
| 5 | 1826015 | 610008 | Vivi | Jakarta | JNE |
| 6 | 1826015 | 620007 | Shinta R | Klaten | JNE |
| 7 | 1826015 | 630006 | Ibu Vivin | Bekasi | JNE |
| 8 | 1826015 | 640005 | Ani Y | Palembang | JNE |
| 9 | 1826015 | 650004 | Andre B | Jakarta | JNE |
| 10 | 1826015 | 660003 | Winda E | Kudus | JNE |
| 11 | 1826015 | 670002 | Ineztian W | Sleman | JNE |
| 12 | 1826015 | 680001 | Rimma P | Jakarta | JNE |
| 13 | 1826015 | 690000 | Ratna | Jakarta | JNE |
| 14 | 1826015 | 700006 | Listya | Tanah Bambu | JNE |
| 15 | 1826015 | 710005 | Aries | Tangerang | JNE |
| 16 | 1826015 | 720004 | Yupit L | Balikpapan | JNE |
| 17 | 1826015 | 730003 | Audy D | Tangerang | JNE |
| 18 | 1826015 | 740002 | Irfan | Makassar | JNE |
| 19 | 1826015 | 750001 | Tarisna D | Semarang | JNE |
| 20 | 1826015 | 760000 | Maylani I | Bekasi | JNE |
| 21 | 1826015 | 770009 | Novi | Jakarta | JNE |
| 22 | 1826015 | 780008 | Parly F | Manado | JNE |
| 23 | 1826015 | 790007 | Budi P | Padang | JNE |
| 24 | 1826015 | 800003 | Ayu | Sumbawa | JNE |
| 25 | 1826015 | 810002 | Mpidh | Jakarta | JNE |
| 26 | 1826015 | 820001 | Fajar KP | Subang | JNE |
| 27 | 1826015 | 830000 | Reza | Bandung | JNE |
| 28 | 1826015 | 840009 | Retno W | Muara Bulian | JNE |
| 29 | 1826015 | 850008 | Esti U | Salatiga | JNE |
| 30 | 1826015 | 860007 | Wiwin DA | Jakarta | JNE |
| 31 | 1826015 | 870006 | Dewi S | Bekasi | JNE |
| 32 | 1826015 | 880005 | Maya M | Batulayar | JNE |
| 33 | 1826015 | 890004 | Desi HS | Medan | JNE |
| 34 | 1826015 | 900000 | Lilyan M | Manado | JNE |
| 35 | 1826015 | 910009 | Siska H | Solok | JNE |
| 36 | 1826015 | 920008 | Ningsih | Serang | JNE |
| 37 | 1826015 | 930007 | Lynna | Bandung | JNE |
| 38 | 1826015 | 940006 | Rosy A | Jakarta | JNE |
| 39 | 1826015 | 950005 | Indawati | Jember | JNE |
| 40 | 1826015 | 960004 | Gina | Padang | JNE |
| 41 | 1826015 | 970003 | Melia R | Magelang | JNE |
| 42 | 1826015 | 980002 | Risma | Penajam | JNE |
| 43 | 1826015 | 990001 | Mety | Surabaya | JNE |
| 44 | 1826016 | 000006 | Ayu O | Tangerang | JNE |
| 45 | 1826016 | 010005 | Dina | Pematang Siantar | JNE |
| 46 | 1826016 | 020004 | Siska | Jambi | JNE |
| 47 | 1827299 | 200008 | Wira | Padang | JNE |
| 48 | 1827299 | 210007 | Leni W | Purwodadi | JNE |
| 49 | 1827299 | 230005 | Liliek Y | Bekasi | JNE |
| 50 | 1827299 | 250003 | Reynol | Jakarta | JNE |
| 51 | 1827299 | 270001 | Rita | Jakarta | JNE |
Rabu, 07 Maret 2012
No. Resi Pengiriman tgl. 07 Maret 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar