Jumat, 27 April 2012

No Resi Pengiriman Tgl. 27 April 2012


1 1844401 950002 Adhitya P Kotabumi JNE
2 1844401 960001 Ekasari K Palembang JNE
3 1844401 970000 Ina N Bandung JNE
4 1844401 980009 Lia O Bangka JNE
5 1844401 990008 Kesi Klaten JNE
6 1844401 000003 Yenny W Jakarta JNE
7 1844401 010002 Bu Entik Salatiga JNE
8 1844401 020001 Florence Depok JNE
9 1844401 030000 Yuli W Madiun JNE
10 1844401 040009 Grace N Depok JNE
11 1844401 050008 Linda Depok JNE
12 1844401 060007 Rina R Bandung JNE
13 1844401 070006 Nuraini Banyuasin JNE
14 1844401 080005 Fera Yogyakarta JNE
15 1844401 090004 Febri Palangkaraya JNE
16 1844401 100000 Yesshi M Purwokerto JNE
17 1844401 110009 Siti FS Bandung JNE
18 1844401 120008 Sintha AD Gianyar JNE
19 1844401 130007 Lala E Denpasar JNE
20 1844401 140006 Ni Ketut S Balikpapan JNE
21 1893532 290006 Ninih Batang Xsys
22 1021120 066373 Dewi Marni SH Pekanbaru Xsys
23 1021120 066399 Shinta Pekanbaru Xsys
24 1021120 066449 Inthan B Pekanbaru Xsys
25 1021120 066464 Rahma Makassar Xsys
26 1021120 066480 Prisca Tunjung R.S  Sukoharjo Xsys
27 1021120 066506 Indah Agung Surabaya Xsys
28 1021120 066522 Melani Yogyakarta Xsys
29 1021120 066530  Hadi Budiman Bandung Xsys
30 1021120 066563  Nadya A Bogor Xsys
31 1021120 066571 Agustina Bekasi Xsys
32 1021120 066597 Agus Tangerang Xsys
33 1021120 066613 Ivone Jakarta Xsys
34 1021120 066639 Erwin Jakarta Xsys
35 1021120 066654 Canna Jakarta Xsys
36 1021120 066670  Aan S Jakarta Xsys
37 1021120 066696 Agus P Jakarta Xsys
38 1893532 290006 Ninih Batang Xsys

Tidak ada komentar:

Posting Komentar