Rabu, 25 April 2012

No. Resi Pengiriman Tgl. 25 April 2012


1 1844401 610005 Tee Malang JNE
2 1844401 620004 Risa A Cianjur JNE
3 1844401 630003 Sopiana Landak JNE
4 1844401 640002 Grace M Yogyakarta JNE
5 1844401 650001 Intan Denpasar JNE
6 1844401 660000 Nita S Tuban JNE
7 1844401 670009 Linda Depok JNE
8 1844401 680008 Winda Eka Kudus JNE
9 1844401 690007 Aryantie Depok JNE
10 1844401 700003 Yulia H Palangkaraya JNE
11 1844401 710002 Emawati Makassar JNE
12 1844401 720001 Yuliana Pati JNE
13 1844401 730000 Warti Duri Mandau JNE
14 1844401 740009 Hana Depok JNE
15 1844401 750008 Diah P Jambi JNE
16 1844401 760007 Veni W Bandung JNE
17 1021120 064378 Vebi Padang Xsys
18 1021120 064360 Ganesha Bogor Xsys
19 1021120 064329 Joni Tangerang Xsys
20 1021120 064337 Widia Jakarta Xsys
21 1021120 064394 Mala Jakarta Xsys
22 1021120 064410 Aulia R Malang Xsys
23 1021120 064436 Yanti Bekasi Xsys
24 1021120 064451 Dewi Ilyas Tangerang Xsys
25 1021120 064519 Heru M Poso Xsys
26 1021120 064543 Yusmince Palangkaraya Xsys
27 1021120 064576 Oppie Bandung Xsys
28 1021120 064808 Icha Tangerang Xsys
29 1021120 064816 Febrian Jakarta Xsys
30 1021120 064824 Mega Pontianak Xsys
31 1021120 064832 Desy Jakarta Xsys
32 1021120 064840  Nila H Jambi Xsys
33 1021120 064857 Puput Jakarta Xsys
34 1021120 064865 Helena Tangerang Xsys
35 1021120 064873 Irene Jakarta Xsys
36 1021120 064881 Yendri Bogor Xsys
37 1021120 064899  Putri Bekasi Xsys
38 1886650 930008 Arni Ponorogo JNE
39 1886650 960005 Hana Depok JNE
40 1886650 970004 Yendri Bogor JNE
41 1886651 000007 Meriska Jakarta JNE

Tidak ada komentar:

Posting Komentar