Rabu, 31 Oktober 2012

Resi Tgl. 31 Oktober 2012


1 2062726 880005 Chinta M Jakarta JNE
2 2062726 890004 Ria RS Balikpapan JNE
3 2062726 900000 Rinawanto Padang JNE
4 2062726 910009 Juliana M Tangerang JNE
5 2062726 920008 Teresia Bandung JNE
6 2062726 930007 Rosemarie Bandung JNE
7 2062726 940006 Dewi R Cirebon JNE
8 2062726 950005 Rina M Bandung JNE
9 2062726 960004 Dinie H Serang JNE
10 2062726 970003 Faizah R Bandung JNE
11 2062726 980002 Riska A Samarinda JNE
12 2062726 990001 Vera S Bandung JNE
13 2062727 000006 Maria M Tulungagung JNE
14 2091323 010003 Dewi M Bandung JNE
15 2091323 020002 Narti EP Batam JNE
16 2091323 030001 Nopi S Bandung JNE
17 2091323 040000 Witri KN Samarinda JNE
18 2091323 050009 Bapak Kasman Jakarta JNE
19 2091323 060008 Titin Magelang JNE
20 2091323 070007 Lini Jakarta JNE
21 2091323 080006 Ratna N Palembang JNE
22 2091323 090005 Suli Jakarta JNE
23 2091323 100001 Dewi Bekasi JNE
24 2091323 110000 Shendy Surabaya JNE
25 2091323 120009 Dyan C Surabaya JNE
26 2091323 130008 Anna Badung JNE
27 2091323 140007 Tyas Surabaya JNE
28 2091323 150006 Husnul A Jakarta JNE
29 2091323 160005 Ni Luh PY Denpasar JNE
30 2091323 170004 Ni Ketut AR Gianyar JNE
31 2091323 180003 Enung H Bandung JNE
32 2091323 190002 Dyas S Bekasi JNE

Selasa, 30 Oktober 2012

Resi Tgl. 30 Oktober 2012

1 2062726 460009 Rina Tasikmalaya JNE
2 2062726 470008 Risma O Bandung JNE
3 2062726 480007 Gita RS Jayapura JNE
4 2062726 490006 Iis S Bekasi JNE
5 2062726 500002 Imma S Bekasi JNE
6 2062726 510001 Denada BK Brebes JNE
7 2062726 520000 Ni Nyoman A Medan JNE
8 2062726 530009 Ms. Cinta Banyuwangi JNE
9 2062726 540008 Nofiati M Bandung JNE
10 2062726 550007 Sevi R Kuta JNE
11 2062726 560006 Fitria NJ Bekasi JNE
12 2062726 570005 Canna Jakarta JNE
13 2062726 580004 Devi K Tangerang JNE
14 2062726 590003 Lina R Subang JNE
15 2062726 600009 Fitriana M Semarang JNE
16 2062726 610008 Dessi N Palu JNE
17 2062726 620007 Erika Ciputat JNE
18 2062726 630006 Amanda R Medan JNE
19 2062726 640005 Elisabeth Tangerang JNE
20 2062726 650004 Santi Depok JNE
21 2062726 660003 Yuyun Banjarmasin JNE
22 2062726 670002 HM. Djuhairin Banjarmasin JNE
23 2062726 680001 I Wayan HA Denpasar JNE
24 2062726 690000 Yanto P Jakarta JNE
25 2062726 700006 Aprilia   Jambi JNE
26 2062726 710005 Erwin BH Bandung JNE
27 2062726 720004 Firna Samarinda JNE
28 2062726 730003 Galank Jakarta JNE
29 2062726 740002 Sri A Klungkung JNE
30 2062726 750001 Rima KS Padang JNE
31 2062726 760000 Ni Kadek Ayu R Denpasar JNE
32 2062726 770009 Wulan DK Banjar JNE
33 2062726 780008 Mutiara Jakarta JNE
34 2062726 790007 Kartini S Jakarta JNE
35 2062726 800003 Ade Sumedang JNE
36 2062726 810002 Jaseline Karawang JNE
37 2062726 820001 Mimi Palembang JNE
38 2062726 830000 Fanny Surabaya JNE
39 2062726 840009 Ibu Lisa Medan JNE
40 2062726 850008 Tyara Bandung JNE
41 2062726 860007 Ratna Bandung JNE
42 2062726 870006 Rahel Bandung JNE
43 2059277 660002 Dhedi I Depok JNE

Senin, 29 Oktober 2012

Resi Tgl. 29 Oktober 2012


1 2062726 030004 Rini Probolinggo JNE
2 2062726 040003 Yoke N Palembang JNE
3 2062726 050002 Rika P Tangerang JNE
4 2062726 060001 Willing Jakarta JNE
5 2062726 070000 Nyanya R Bandung JNE
6 2062726 080009 Ika A Jakarta JNE
7 2062726 090008 Fitri Sukoharjo JNE
8 2062726 100004 Kevin R Jakarta JNE
9 2062726 110003 Fahmi A Cilegon JNE
10 2062726 120002 Ella L Bandung JNE
11 2062726 130001 Rina R Cimahi JNE
12 2062726 140000 Putri  Jakarta JNE
13 2062726 150009 Wendy S Bandung JNE
14 2062726 160008 Parly F Manado JNE
15 2062726 170007 I ketut DBS Palu JNE
16 2062726 180006 Grace M Yogyakarta JNE
17 2062726 190005 Dina Semarang JNE
18 2062726 200001 Betaria Balige JNE
19 2062726 210000 Renny S Sukabumi JNE
20 2062726 220009 Hestari P Jakarta JNE
21 2062726 230008 Sandy Tangerang JNE
22 2062726 240007 Leni Lim Tangerang JNE
23 2062726 250006 Lia Bogor JNE
24 2062726 260005 Tina T Surabaya JNE
25 2062726 270004 Ibu Emi Jakarta JNE
26 2062726 280003 Ferawati Bandarlampung JNE
27 2062726 290002 Nina A Malang JNE
28 2062726 300008 Ni Kadek Nita S Badung JNE
29 2062726 310007 Rusdi Jambi JNE
30 2062726 320006 Lili F Jakarta JNE
31 2062726 330005 Daryani Lubuklinggau JNE
32 2062726 340004 Lita L Pekanbaru JNE
33 2062726 350003 Aprilia W Banten JNE
34 2062726 360002 Asui Jakarta JNE
35 2062726 370001 Rani S Yogyakarta JNE
36 2062726 380000 Sri R Pekanbaru JNE
37 2062726 390009 Caroline Makassar JNE
38 2062726 400005 Yenidewi Jakarta JNE
39 2062726 410004 Septi Y Banjarmasin JNE
40 2062726 420003 Hanna P Medan JNE
41 2062726 430002 Vinial V Palu JNE
42 2062726 440001 Masmur B Surabaya JNE
43 2062726 450000 Ida Ayu OU Denpasar JNE
44 2059277 350002 Mei W Malang JNE

Jumat, 26 Oktober 2012

Resi Tgl. 25 Oktober 2012


1 2062725 870007 Lia O Sungailiat JNE
2 2062725 880006 Toddy R Bandung JNE
3 2062725 890005 Sevy R Kuta JNE
4 2062725 900001 Debora Jayapura JNE
5 2062725 910000 Tya Subang JNE
6 2062725 920009 Sindy M Surabaya JNE
7 2062725 930008 Emmy Y Serang JNE
8 2062725 940007 Ellyn L Flores JNE
9 2062725 950006 Amelia Palembang JNE
10 2062725 960005 Dewi M Malang JNE
11 2062725 970004 Rifa Bandung JNE
12 2062725 980003 Andhy Bogor JNE
13 2062725 990002 Rini Jakarta JNE
14 2062726 000007 Lianasari Bogor JNE
15 2062726 010006 Rolis Probolinggo JNE
16 2062726 020005 Dewi   Jakarta JNE
17 122742 43031 Chandra D Parigimoutong POS
18 122742 43044 Made Lia Palu POS

Rabu, 24 Oktober 2012

Resi Tgl 24 Oktober 2012


1 2062725 580005 Dwi W Jakarta JNE
2 2062725 590004 Indah M Bandung JNE
3 2062725 600000 Asep C Cianjur JNE
4 2062725 610009 Asep   Jakarta JNE
5 2062725 620008 Rina B Banten JNE
6 2062725 630007 Elvy N Bandung JNE
7 2062725 640006 Natalius H Pangkalanbun JNE
8 2062725 650005 Neni AF Jakarta JNE
9 2062725 660004 Abdul S Bangka JNE
10 2062725 670003 Ihsaniyah Pontianak JNE
11 2062725 680002 Zakiah Muaradua JNE
12 2062725 690001 Sunengsih Bogor JNE
13 2062725 700007 Tusmin Bagansiapi JNE
14 2062725 710006 Itha Palu JNE
15 2062725 720005 Evi C Jakarta JNE
16 2062725 730004 Wiwing E Malang JNE
17 2062725 740003 Meli Surabaya JNE
18 2062725 750002 Fithri R Cimahi JNE
19 2062725 760001 Wafuk PS Yogyakarta JNE
20 2062725 770000 Ditha A Balikpapan JNE
21 2062725 780009 Lianasari Bogor JNE
22 2062725 790008 Tri H Jakarta JNE
23 2062725 800004 Lita Bandung JNE
24 2062725 810003 Wendra Bandung JNE
25 2062725 820002 Puspita A Bandung JNE
26 2062725 830001 Karina AM Denpasar JNE
27 2062725 840000 Andri V Padang JNE
28 2062725 850009 Raniati Bandung JNE
29 2062725 860008 Alive R Jakarta JNE
30 122742 42661 Rezki M Kotabaru POS

Selasa, 23 Oktober 2012

Resi Tgl. 23 Oktober 2012


1 2062725 240008 Bpk Misyono Jember JNE
2 2062725 250007 Ira Jakarta JNE
3 2062725 260006 Wendra Bandung JNE
4 2062725 270005 Prada YS Cimahi JNE
5 2062725 280004 Ditha A Balikpapan JNE
6 2062725 290003 Devita S Bogor JNE
7 2062725 300009 Rahma Bontang JNE
8 2062725 310008 Reymond W Manado JNE
9 2062725 320007 Tyas Surakarta JNE
10 2062725 330006 Pipih R Bekasi JNE
11 2062725 340005 Hj Lina Garut JNE
12 2062725 350004 Dini T Bogor JNE
13 2062725 360003 Traemique I Tangerang JNE
14 2062725 370002 Lia A Bandung JNE
15 2062725 380001 Ibu Acin Palembang JNE
16 2062725 390000 Putu Zelvya Gresik JNE
17 2062725 400006 Dedi SU Medan JNE
18 2062725 410005 Ayu S Parigimoutong JNE
19 2062725 420004 Septina Kediri JNE
20 2062725 430003 Vina Pontianak JNE
21 2062725 440002 Rurie R Surabaya JNE
22 2062725 450001 Biah Jakarta JNE
23 2062725 460000 Meri S Batam JNE
24 2062725 470009 Ratna K Bandung JNE
25 2062725 480008 Ibu Ari F Bandarlampung JNE
26 2062725 490007 St Aisyah H Balikpapan JNE
27 2062725 500003 Akti Bandung JNE
28 2062725 510002 Rerry Jakarta JNE
29 2062725 520001 Dessy N Palu JNE
30 2062725 530000 Wendra Bandung JNE
31 2062725 540009 Parly F Manado JNE
32 2062725 550008 Desha Sumedang JNE
33 2062725 560007 Moe Tj. Balai Karimun JNE
34 2062725 570006 Rina C Temanggung JNE
35 122742 41671 Sella DS Tanjungredeb POS
36 122742 41684 I Komang B Parigimoutong POS
37 122742 41697 Falentina Jayapura POS

Senin, 22 Oktober 2012

Resi Tgl. 22 Oktober 2012


1 2060635 310002 Tintin Magelang JNE
2 2060635 320001 Silvia H Jakarta JNE
3 2060635 330000 Rosana Bekasi JNE
4 2060635 340009 Yuni Tangerang JNE
5 2060635 350008 Fettrafirsnaliza Padang JNE
6 2060635 360007 Rachma Bandung JNE
7 2060635 370006 Linda Depok JNE
8 2060635 380005 H. deni  Bandung JNE
9 2060635 390004 Satri Malang JNE
10 2060635 400000 Christine P Denpasar JNE
11 2060635 410009 Yunita R Paser JNE
12 2060635 420008 Bpk. Iwan Solo JNE
13 2060635 430007 Fahmi Banten JNE
14 2060635 440006 Veilin Kualasimpang JNE
15 2060635 450005 Anggi D Semarang JNE
16 2060635 460004 Yeni P Palu JNE
17 2060635 470003 St. Aisyah H Balikpapan JNE
18 2060635 480002 Gst Made JA Denpasar JNE
19 2060635 490001 Ekansis N Bengkulu JNE
20 2060635 500007 Citra M N Jakarta JNE
21 2060635 510006 Ni Kadek K Denpasar JNE
22 2060635 520005 Maschun Temanggung JNE
23 2060635 530004 Meisidara Jakarta JNE
24 2060635 540003 Yuni LT Pekalongan JNE
25 2060635 550002 Vinoria Jakarta JNE
26 2062725 030005 Lilik R Jombang JNE
27 2062725 040004 Ika Bandung JNE
28 2062725 050003 Yosie PM Dumai JNE
29 2062725 060002 Indri Jakarta JNE
30 2062725 070001 Verawati Pekanbaru JNE
31 2062725 080000 Dewi M Pekanbaru JNE
32 2062725 090009 HM. Djuhairin Banjarmasin JNE
33 2062725 100005 Darwan C Samarinda JNE
34 2062725 110004 Devi Pariaman JNE
35 2062725 120003 Marlon S Jayapura JNE
36 2062725 130002 Eka L Kisaran JNE
37 2062725 140001 Harri N Padang JNE
38 2062725 150000 Fanny Surabaya JNE
39 2062725 160009 Wulan DK Banjar  JNE
40 2062725 170008 Rikeu A Sukabumi JNE
41 2062725 180007 Lia O Sungailiat JNE
42 2062725 190006 Marla V Jakarta JNE
43 2062725 200002 Anie Pekanbaru JNE
44 2062725 210001 Sintha MP Makassar JNE
45 2062725 220000 Vera S Denpasar JNE
46 2062725 230009 Maria R Samarinda JNE
47 122742 41168 Chandra D Parigimoutong POS
48 122742 41171 Vivin Pasaman POS

Sabtu, 20 Oktober 2012

Resi Tgl. 20 Oktober 2012


1 2060635 160003 Febru Tanjung pinang JNE
2 2060635 170002 Gina R Bandung JNE
3 2060635 180001 Indah Surabaya JNE
4 2060635 190000 Meilita Purwokerto JNE
5 2060635 200006 Marcel A Palangkaraya JNE
6 2060635 210005 Belinda O Jakarta JNE
7 2060635 220004 Susanti Poso JNE
8 2060635 230003 Yunita Denpasar JNE
9 2060635 240002 Ditha A Balikpapan JNE
10 2060635 250001 Andi T Makassar JNE
11 2060635 260000 Lice I Surabaya JNE
12 2060635 270009 Afung Mentok JNE
13 2060635 280008 Erni A Tuwoti JNE
14 2060635 290007 Hj. Ani Tj. Redeb JNE
15 2060635 300003 Megawati Banjarmasin JNE
16 122742 40438 Tity M Tomohon POS

Resi Tgl. 19 Oktober 2012


1 2060634 920004 Rohani Yani Jakarta JNE
2 2060634 930003 HS Konggoasa Kendari JNE
3 2060634 940002 Nur Hidayah Jepara JNE
4 2060634 950001 Rita S Bekasi JNE
5 2060634 960000 Ni Ketut R Kuta JNE
6 2060634 970009 Ibu Enny Klaten JNE
7 2060634 980008 Bayu A Sidoarjo JNE
8 2060634 990007 Rita L Cimahi JNE
9 2060635 000002 Elsa N Bandung JNE
10 2060635 010001 Nia K Denpasar JNE
11 2060635 020000 Wendra Bandung JNE
12 2060635 030009 Kiki A Palembang JNE
13 2060635 040008 Emy Depok JNE
14 2060635 050007 Giska Tangerang JNE
15 2060635 060006 Icha A Palembang JNE
16 2060635 070005 Ira Jakarta JNE
17 2060635 080004 Cynthia Jember JNE
18 2060635 090003 Seven SS Jambi JNE
19 2060635 100009 Ummu SC Makassar JNE
20 2060635 110008 Rnia Bandung JNE
21 2060635 120007 Putri RS Tangerang JNE
22 2060635 130006 Sri U Banyuwangi JNE
23 2060635 140005 Kiky A Palopo JNE
24 2060635 150004 Mariyanah Tangerang JNE
25 020153 199791 Meylan Manado TIKI

Resi Tgl. 18 Oktober 2012


1 2060634 480003 Triasputri Bandung JNE
2 2060634 490002 Eva R Bogor JNE
3 2060634 500008 Adriana S Jakarta JNE
4 2060634 510007 Santy D Surabaya JNE
5 2060634 520006 Jessica FW Bontang JNE
6 2060634 530005 Idayanti B Bontang JNE
7 2060634 540004 Yohana Surabaya JNE
8 2060634 550003 Yuli Tangerang JNE
9 2060634 560002 Wiwi C Pekanbaru JNE
10 2060634 570001 Dhani S Palembang JNE
11 2060634 580000 Yongki Jakarta JNE
12 2060634 590009 Dewi F Sumenep JNE
13 2060634 600005 Ghufron F Jakarta JNE
14 2060634 610004 Yuyun Y Bogor JNE
15 2060634 620003 Corry OF Batam JNE
16 2060634 630002 Yuyun   Banjarmasin JNE
17 2060634 640001 Ninis F Malang JNE
18 2060634 650000 Hendra BP Tanjungpinang JNE
19 2060634 660009 Sari  Jakarta JNE
20 2060634 670008 Ade Y Jakarta JNE
21 2060634 680007 Amy Palembang JNE
22 2060634 690006 Dina W Bengkulu JNE
23 2060634 700002 Mariani Jakarta JNE
24 2060634 710001 Ika Bandung JNE
25 2060634 720000 Anha F Jakarta JNE
26 2060634 730009 Wendra Bandung JNE
27 2060634 740008 Yulia S Bandung JNE
28 2060634 750007 Sasmita Padang JNE
29 2060634 760006 Vera S Denpasar JNE
30 2060634 770005 Ayu S Parigimoutong JNE
31 2060634 780004 Ninis F Malang JNE
32 2060634 790003 Srisca S Bengkalis JNE
33 2060634 800009 Rizka R Bandung JNE
34 2060634 810008 Abdull H Malang JNE
35 2060634 820007 Eveline Jakarta JNE
36 2060634 830006 Salman Bandung JNE
37 2060634 840005 Mirna Bandarlampung JNE
38 2060634 850004 Ni Luh R Palu JNE
39 2060634 860003 Joni Tangerang JNE
40 2060634 870002 Kiki Novia A Padang JNE
41 2060634 880001 Nadia Bandung JNE
42 2060634 890000 Yenny T Lumajang JNE
43 2060634 900006 Tri Yuni H Palembang JNE
44 2060634 910005 Cecep S Cimahi JNE