Selasa, 23 Oktober 2012

Resi Tgl. 23 Oktober 2012


1 2062725 240008 Bpk Misyono Jember JNE
2 2062725 250007 Ira Jakarta JNE
3 2062725 260006 Wendra Bandung JNE
4 2062725 270005 Prada YS Cimahi JNE
5 2062725 280004 Ditha A Balikpapan JNE
6 2062725 290003 Devita S Bogor JNE
7 2062725 300009 Rahma Bontang JNE
8 2062725 310008 Reymond W Manado JNE
9 2062725 320007 Tyas Surakarta JNE
10 2062725 330006 Pipih R Bekasi JNE
11 2062725 340005 Hj Lina Garut JNE
12 2062725 350004 Dini T Bogor JNE
13 2062725 360003 Traemique I Tangerang JNE
14 2062725 370002 Lia A Bandung JNE
15 2062725 380001 Ibu Acin Palembang JNE
16 2062725 390000 Putu Zelvya Gresik JNE
17 2062725 400006 Dedi SU Medan JNE
18 2062725 410005 Ayu S Parigimoutong JNE
19 2062725 420004 Septina Kediri JNE
20 2062725 430003 Vina Pontianak JNE
21 2062725 440002 Rurie R Surabaya JNE
22 2062725 450001 Biah Jakarta JNE
23 2062725 460000 Meri S Batam JNE
24 2062725 470009 Ratna K Bandung JNE
25 2062725 480008 Ibu Ari F Bandarlampung JNE
26 2062725 490007 St Aisyah H Balikpapan JNE
27 2062725 500003 Akti Bandung JNE
28 2062725 510002 Rerry Jakarta JNE
29 2062725 520001 Dessy N Palu JNE
30 2062725 530000 Wendra Bandung JNE
31 2062725 540009 Parly F Manado JNE
32 2062725 550008 Desha Sumedang JNE
33 2062725 560007 Moe Tj. Balai Karimun JNE
34 2062725 570006 Rina C Temanggung JNE
35 122742 41671 Sella DS Tanjungredeb POS
36 122742 41684 I Komang B Parigimoutong POS
37 122742 41697 Falentina Jayapura POS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar