Sabtu, 13 Oktober 2012

Resi Tgl. 13 Oktober 2012


1 2060633 280000 Kartika Jakarta JNE
2 2060633 290009 Fithri R Cimahi JNE
3 2060633 300005 Linda Depok JNE
4 2060633 310004 Sry M Makassar JNE
5 2060633 320003 Bernard M Depok JNE
6 2060633 330002 Endang Bandung JNE
7 2060633 340001 Shakira Ambon JNE
8 2060633 350000 Intan Bandung JNE
9 2060633 360009 Felly E Tanjung Balai K JNE
10 2060633 370008 Ira Tania Tangerang JNE
11 2060633 380007 Aling Tanjung pinang JNE
12 2060633 390006 Desrali R Pekanbaru JNE
13 2060633 400002 Laila Surabaya JNE
14 2060633 410001 RD. Pratiwi DAK Dharmasraya JNE
15 2060633 420000 Anne Sangatta JNE
16 2060633 430009 Trisna A Tanjung pinang JNE
17 2060633 440008 Aprilia Jambi JNE
18 2060633 450007 Bambang S Mataram JNE
19 2060633 460006 Eka Jakarta JNE
20 2060633 470005 Wayan Gede M Denpasar JNE
21 2060633 480004 Nita Bekasi JNE
22 2060633 490003 Maria M Tulungagung JNE
23 2060633 500009 Maria   Bandung JNE
24 2060633 510008 Sherly A Jakarta JNE
25 2060633 520007 Parly F Manado JNE

Tidak ada komentar:

Posting Komentar