Jumat, 12 Oktober 2012

Resi Tgl. 12 Oktober 2012


1 2060632 870004 Elwi Y Sungailiat JNE
2 2060632 880003 Netha G Bandung JNE
3 2060632 890002 Wiwik S Surabaya JNE
4 2060632 900008 Elsa NS Bandung JNE
5 2060632 910007 Rieke Jakarta JNE
6 2060632 920006 Ines P Bandung JNE
7 2060632 930005 Manda U Bandung JNE
8 2060632 940004 Acen / Lina Medan JNE
9 2060632 950003 Meicen Medan JNE
10 2060632 960002 Dilla Bandung JNE
11 2060632 970001 Rima Jember JNE
12 2060632 980000 Ricky S Tangerang JNE
13 2060632 990009 Rina Tasikmalaya JNE
14 2060633 000004 Sukma T Makassar JNE
15 2060633 010003 Shinta Pekanbaru JNE
16 2060633 020002 Eni Y Kudus JNE
17 2060633 030001 Jaseline Karawang JNE
18 2060633 040000 Agus H Palangkaraya JNE
19 2060633 050009 Mayasari R Karawang JNE
20 2060633 060008 Friska AS Tangerang JNE
21 2060633 070007 Herry KS Bandung JNE
22 2060633 080006 Nessy L Jakarta JNE
23 2060633 090005 Dhea Palu JNE
24 2060633 100001 Whidya AM Banda Aceh JNE
25 2060633 110000 Lia   Bogor JNE
26 2060633 120009 Hadar Samarinda JNE
27 2060633 130008 Ni Wayan MA Denpasar JNE
28 2060633 140007 Maryam H Cirebon JNE
29 2060633 150006 Andrew U Jakarta JNE
30 2060633 160005 Ari W Bandung JNE
31 2060633 170004 Rina R Cimahi JNE
32 2060633 180003 Ninoel M Semarang JNE
33 2060633 190002 Fanny Karawang JNE
34 2060633 200008 Lia S Manado JNE
35 2060633 210007 Authi AF Jakarta JNE
36 2060633 220006 I ketut DBS Palu JNE
37 2060633 230005 Parly F Manado JNE
38 2060633 240004 Daniel Jakarta JNE
39 2060633 250003 Yeni P Palu JNE
40 2060633 260002 Ajat S Banyuresmi JNE
41 2060633 270001 Pitri D Lampung JNE
42 2059286 050009 Fanny Karawang JNE

Tidak ada komentar:

Posting Komentar