Selasa, 16 Oktober 2012

Resi Tgl 16 Oktober 2012


1 2060633 930004 Hartini Tanjungpandan JNE
2 2060633 940003 Angga P Palangkaraya JNE
3 2060633 950002 Achai Batam JNE
4 2060633 960001 Jaseline Karawang JNE
5 2060633 970000 Rhecy I Bandung JNE
6 2060633 980009 Alfons P Poso JNE
7 2060633 990008 Dika M Bogor JNE
8 2060634 000003 Marselly Palu JNE
9 2060634 010002 Lilis Bandung JNE
10 2060634 020001 Putri V Pekanbaru JNE
11 2060634 030000 Farid  Jakarta JNE
12 2060634 040009 Indah F Ternate JNE
13 2060634 050008 Reny A Wonosari JNE
14 2060634 060007 Meisi Jakarta JNE
15 2060634 070006 Lili A Makassar JNE
16 2060634 080005 Fitri Ampenan JNE
17 2060634 090004 Nini Jakarta JNE
18 2060634 100000 Frizka A Salatiga JNE
19 2060634 110009 Fanny Karawang JNE
20 2060634 120008 Ni Kadek Gunanti Bontang JNE
21 2060634 130007 Vivi A Bengkulu JNE
22 2060634 140006 Avner Bandung JNE
23 2060634 150005 Dira Brebes JNE
24 2060634 160004 Warliah Bandung JNE
25 2060634 170003 Joni Tangerang JNE
26 2060634 180002 Risma Palembang JNE
27 2060634 190001 Putri A Bandung JNE
28 2060634 200007 Dewi Tangerang JNE
29 2060634 210006 Meta Bekasi JNE
30 2060634 220005 Pupung P Bekasi JNE
31 2060634 230004 Jamu AM Tangerang JNE
32 2060634 240003 Lauza Jakarta JNE
33 2060634 250002 Riska WSH Wonogiri JNE
34 2068142 110009 Bambang Ambarawa JNE
35 2068142 120008 Imas Jakarta JNE
36 2068142 180003 Gede Wiryawan Singaraja JNE

Tidak ada komentar:

Posting Komentar