Jumat, 20 April 2012

No. Resi Pengiriman Tgl. 20 April 2012


1 1857166 370008 Marliana Banjarmasin JNE
2 1857166 380007 Siti N  Batam JNE
3 1857166 500009 Aqurisna D Surabaya JNE
4 1893534 700008 Jagadhita Denpasar JNE
5 1893534 820003 Rina Bandung JNE
6 1893534 810004 Sucipto Jakarta JNE
7 1738278 900003 Dewi E Pontianak JNE
8 1738278 910002 Dorothea AK Salatiga JNE
9 1738278 920001 Bidan Niaa Batam JNE
10 1738278 930000 Tiara W Jepara JNE
11 1738278 990004 Maya S Tegal JNE
12 1738278 000009 Ning Atik Magelang JNE
13 1738278 010008 Intan Denpasar JNE
14 1738278 020007 Leonard B Mojok JNE
15 1738278 030006 Yuyun K Cirebon JNE
16 1738278 040005 Tuah Neiken Palangkaraya JNE
17 1738278 050004 Ima Surabaya JNE
18 1021120 060632 Yanni Jakarta Xsys
19 1021120 060210 Astri Jakarta Xsys
20 1021120 060236 Amelia Sidoarjo Xsys
21 1021120 060251 Hadriani Makassar Xsys
22 1021120 060269 Mala Jakarta Xsys
23 1021120 060285 Sukim S Jakarta Xsys
24 1021120 060301 Fannie Jakarta Xsys
25 1021120 060327 Tyas Surabaya Xsys
26 1021120 060343 Srisusilowati Bekasi Xsys
27 1021120 060368 Hadi B Bandung Xsys
28 1021120 060384 Mariska Jakarta Xsys
29 1021120 060400 Stefy Balikpapan Xsys
30 1021120 060426 Sisi Jakarta Xsys
31 1021120 060152 Canna Jakarta Xsys
32 1021120 060186 Prisca Tunjung R.S  Sukoharjo Xsys
33 1021120 060194 Fanny Jakarta Xsys
34 1886643 810003 Dyah Denpasar JNE
35 1886643 840000 Hetty Batam JNE
36 1886643 860008 Irma Tangerang JNE
37 1886643 880006 Rina Jakarta JNE
38 1886643 900001 Hotnida Jakarta JNE
39 1857172 730001 Srininiang Gorontalo JNE
40 1880186 500001 Susi W Jakarta JNE
41 1880186 660001 Diani NM Banten JNE
42 1872147 800008 Marvell S Jakarta JNE

Tidak ada komentar:

Posting Komentar