Selasa, 24 April 2012

No. Resi Pengiriman Tgl. 24 April 2012


1 1868029 290005 Rika Y Bandung JNE
2 1844401 440008 Dora SS Colomadu JNE
3 1844401 450007 Jimmy K Amurang JNE
4 1844401 460006 Sonia Gita Sukabumi JNE
5 1844401 470005 LIna Malang JNE
6 1844401 480004 Syahla A Sukabumi JNE
7 1844401 490003 Ulie Makassar JNE
8 1844401 500009 Gusti Ayu Ade AA Denpasar JNE
9 1844401 510008 Iva M Denpasar JNE
10 1844401 520007 R Napitupulu Tarakan JNE
11 1844401 530006 Dyah A Lamongan JNE
12 1844401 540005 Moch A Tulungagung JNE
13 1844401 550004 Cindy A Duri JNE
14 1844401 560003 Nisma Samarinda JNE
15 1844401 570002 Amelia Palembang JNE
16 1844401 580001 Adelia Sampit JNE
17 1844401 590000 Rugaiya Palu Timur JNE
18 1844401 600006 Ita RL Indramayu JNE
19 1021120 063107 Dewi K Gorontalo Xsys
20 1021120 063115 Ibu Ratna Jakarta Xsys
21 1021120 063123 Usria Jakarta Xsys
22 1021120 063149 Catur W Sidoarjo Xsys
23 1021120 063180 Nabila Z Surabaya Xsys
24 1021120 063164 Ester Yogyakarta Xsys
25 1021120 063206 Dewi I Tangerang Xsys
26 1021120 063222 Ivoni Bogor Xsys
27 1021120 063248 Shinta Riau Xsys
28 1021120 063263 Fluly MC Medan Xsys
29 1021120 063297 Sucipto Jakarta Xsys
30 1021120 063313 Klaudia M Jakarta Xsys
31 1021120 063347 Ahmad Farid Bengkulu Xsys
32 1021120 063362 Sintya Pontianak Xsys
33 1021120 063388 Margareth Jakarta Xsys
34 1021120 063396 Julita Jakarta Xsys
35 1021120 063438 Nisa Palangkaraya Xsys
36 1021120 063453 Anita Z Tangerang Xsys
37 1021120 063461 Indah Denpasar Xsys
38 1021120 063487 Hendra Jakarta Xsys
39 1021120 063503 Febriana Karawang Xsys
40 1021120 063529 Murni Palembang Xsys
41 1021120 063545 Rani Surabaya Xsys
42 1021120 063669 Fany Jakarta Xsys

Tidak ada komentar:

Posting Komentar