Selasa, 10 April 2012

No. Resi Pengiriman tgl. 10 April 2012

1 1844412 480000 Yustina Jia Tanjung Pinang JNE
2 1844412 490009 Erwin S Bandung JNE
3 1844412 500005 Novita NA Bogor JNE
4 1844412 510004 Rudi MT Medan JNE
5 1844412 520003 Megawati Banjarmasin JNE
6 1844412 530002 Lisa RP Cigasong JNE
7 1844412 540001 Nurmakiah Martapura JNE
8 1844412 550000 Srininang Gorontalo JNE
9 1844412 560009 Nanda KP Benai JNE
10 1844412 570008 Erna Surabaya JNE
11 1844412 580007 Arfiansyah Banjarmasin JNE
12 1844412 590006 Dewi IF Kendari JNE
13 1844412 600002 Rina   Tenggarong JNE
14 1844412 610001 Betty S Batam JNE
15 1844412 620000 Nadya H Kuta JNE
16 1844412 630009 Vera E Bekasi JNE
17 1844412 640008 Yuliani Denpasar JNE
18 1844412 650007 Hendriana Timika JNE
19 1021120 051912 Maharani P Medan Xsys
20 1021120 051946 Raniati Bandung Xsys
21 1021120 051961 Icha M Jakarta Xsys
22 1021120 051987 Ida G Jakarta Xsys
23 1021120 052043 Novi  Bekasi Xsys
24 1021120 052001 Helmi F Medan Xsys
25 1021120 052019 Ricky Jakarta Xsys
26 1021120 052068 Erika Tangerang Xsys
27 1021120 052084 Widia Jakarta Xsys
28 1021120 052118 Liliek Y Bekasi Xsys
29 1021120 052134 Ipink Bandung Xsys
30 1021120 052159 Nia K Jakarta Xsys
31 1021120 052167 Liana N Tangerang Xsys
32 1021120 052175 Anna   Tangerang Xsys
33 1021120 052209 Aar Jakarta Xsys
34 1021120 052233 Melly EL Bandung Xsys
35 1021120 052258 Sriyani Bekasi Xsys
36 1021120 052274 Rahma Makassar Xsys
37 1021120 052290 Priska Bekasi Xsys
38 1021120 052324 Rimma P Jakarta Xsys
39 1021120 052357 Maridkha Bandung Xsys
40 1021120 052336 Wawang M Bandung Xsys
41 1862042 170009 Vita Sidoarjo JNE
42 1862042 260000 Mira Jakarta JNE
43 1870600 730002 Intan P Balikpapan JNE
44 1870600 740001 Daniah N Bandung JNE
45 1870600 830009 Sarah  Jakarta JNE

Tidak ada komentar:

Posting Komentar