Rabu, 28 November 2012

Resi Tgl. 28 Nopember 2012


1 122742 55099 Elva R Bau-bau POS
2 122742 55106 Nyoman BA Ampibabo POS
3 122742 55119 Chandra D Parigi POS
4 2127690 080001 Ledyani Cilegon JNE
5 2127690 090000 Indah Denpasar JNE
6 2127690 100006 Joana Bogor JNE
7 2127690 110005 July A Denpasar JNE
8 2127690 120004 Ridho K Bekasi JNE
9 2127690 130003 Aidil A Belitung JNE
10 2127690 140002 Evi N Bandung JNE
11 2127690 150001 Liana T Tangerang JNE
12 2127690 160000 Pundy Bandung JNE
13 2127690 170009 Yuly K Depok JNE
14 2127690 180008 Diana Jakarta JNE
15 2127690 190007 Iwan G Bandung JNE
16 2127690 200003 Greis Daruit Manado JNE
17 2127690 210002 Yundarti I Mentok JNE
18 2127690 220001 Philip S Purworejo JNE
19 2127690 230000 Parly F Manado JNE
20 2127690 240009 Yudi B Pasuruan JNE
21 2127690 250008 Irwanda F Kudus JNE
22 2127690 260007 Riki A Jakarta JNE
23 2127690 270006 Kristina Denpasar JNE
24 2127690 280005 Lita P I Tangerang JNE
25 2127690 290004 Iren Bandung JNE
26 2127690 300000 Abas Garut JNE
27 2127690 310009 Ari S Bandung JNE
28 2127690 320008 Bambang S Bandung JNE
29 2127690 330007 Isahawiti Muarateweh JNE

Tidak ada komentar:

Posting Komentar