Kamis, 01 November 2012

Resi Tgl. 01 Nopember 2012


1 2091323 200008 Rani P Bandung JNE
2 2091323 210007 Jumaria Tj. Redeb JNE
3 2091323 220006 Ardian N Malang JNE
4 2091323 230005 Dhian Surabaya JNE
5 2091323 240004 Megawati R Bagansiapi JNE
6 2091323 250003 Zakiah Muaradua JNE
7 2091323 260002 Yulistiana Bandung JNE
8 2091323 270001 Ibu Elma Samarinda JNE
9 2091323 280000 Dede R Bandung JNE
10 2091323 290009 Tuti R Bandung JNE
11 2091323 300005 Adi Indra Tasikmalaya JNE
12 2091323 310004 Rusna P Jakarta JNE
13 2091323 320003 Rina Tasikmalaya JNE
14 2091323 330002 Citra M Bandung JNE
15 2091323 340001 Dyah SA Cilegon JNE
16 2091323 350000 Ahwi T Jakarta JNE
17 2091323 360009 Sisil Bogor JNE
18 2091323 370008 Fanny Karawang JNE
19 2091323 380007 Wulan DK Banjar JNE
20 2091323 390006 Eveline T Surabaya JNE
21 2091323 400002 Risa Ketapang JNE
22 2091323 410001 Shenly Bandung JNE
23 2091323 420000 Suarni KH Palu JNE
24 2091323 430009 Shandra SR Kuta JNE
25 2091323 440008 Sasha Jakarta JNE
26 2091323 450007 Diana Palembang JNE
27 2091323 460006 Shahidah A Makassar JNE
28 2091323 470005 Warhan Binangun JNE
29 2091323 480004 Emy Bandung JNE
30 2067379 440002 Tania F Karawang JNE
31 122742 44878 Vivin Pasaman POS
32 122742 44881 Made Lidia Palu POS
33 CP00432 6847ID Baina Ilma Singapore POS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar