Selasa, 27 November 2012

Resi Tgl. 27 Nopember 2012


1 2096142 820000 Suarni K Palu JNE
2 2096142 830009 Alip V Bandung JNE
3 2096142 840008 Didiet AM Samarinda  JNE
4 2096142 850007 Nori Y Bandung JNE
5 2096142 860006 Tri GW Besuk JNE
6 2096142 870005 Juno Bogor JNE
7 2096142 880004 Doddy A Jakarta JNE
8 2096142 890003 Desi E Wonogiri JNE
9 2096142 900009 Gede W Singaraja JNE
10 2096142 910008 Riri A Bandung JNE
11 2096142 920007 Sadria Makassar JNE
12 2096142 930006 Susan Balikpapan JNE
13 2096142 940005 Nova padang JNE
14 2096142 950004 Viollesy Bengkulu JNE
15 2096142 960003 Candra K Gresik JNE
16 2096142 970002 Wulan D Banjar JNE
17 2096142 980001 Rida Bandung JNE
18 2096142 990000 Zulfikar Banggai JNE
19 2096143 000005 Agnes Bekasi JNE
20 2127690 010008 Silvya N Banyuwangi JNE
21 2127690 020007 Ekasari Palembang JNE
22 2127690 030006 Nesya A Bandung JNE
23 2127690 040005 Indah N Pati JNE
24 2127690 050004 Lia S Manado JNE
25 2127690 060003 Fiyona Bandung JNE
26 2127690 070002 I ketut DBS Palu JNE
27 2093803 420005 Muhammad Amin Banjarmasin JNE

Tidak ada komentar:

Posting Komentar