Kamis, 08 November 2012

Resi Tgl. 08 Nopember 2012


1 2091324 970009 Tia Bandung JNE
2 2091324 980008 Indri F Cimahi JNE
3 2091324 990007 Phl Propam Sofie Batulicin JNE
4 2091325 00002 Yurika Bandung JNE
5 2094966 010003 Angga P Jember JNE
6 2094966 020002 Risnawati Kotabumi JNE
7 2094966 030001 Bp. Ahmad Semarang JNE
8 2094966 040000 Jenyfer S Makassar JNE
9 2094966 050009 Novel Padang JNE
10 2094966 060008 Dra. Dieni A Tj. Pinang JNE
11 2094966 070007 I Kadek Dwi SJ Denpasar JNE
12 2094966 080006 Mala H Denpasar JNE
13 2094966 090005 Renti YS Bukittinggi JNE
14 2094966 100001 Yohana Ciputat JNE
15 2094966 110000 Pratu FS Magelang JNE
16 2094966 120009 Sari P Denpasar JNE
17 2094966 130008 Pradita V Gresik JNE
18 2094966 140007 Parly F Manado JNE
19 2094966 150006 Yuyun Bandung JNE
20 2094966 160005 Rhecy I Bandung JNE
21 2094966 170004 Devi A Sukabumi JNE
22 2094966 180003 Ranitasari Singaraja JNE
23 2094966 190002 Hana A Surabaya JNE
24 2094966 200008 Murti N Padang JNE
25 2094966 210007 Elvy N Bandung JNE
26 2094966 230005 Fithri R Cimahi JNE
27 2094966 240004 Okti  Bandung JNE
28 2094966 250003 Mimin P Jakarta JNE

Tidak ada komentar:

Posting Komentar