Jumat, 16 Maret 2012

No. Resi Pengiriman tgl. 16 Maret 2012

1 1825967 640002 Ratih Tasikmalaya JNE
2 1825967 650001 Wahyu S Semarang JNE
3 1825967 660000 Prica T Sukoharjo JNE
4 1825967 670009 Winda Bandung JNE
5 1825967 680008 Yustina Jia Tanjung Pinang JNE
6 1825967 690007 Ivoni S Cibinong JNE
7 1825967 700003 Bagus P Purworejo JNE
8 1825967 710002 Anik M Toroh JNE
9 1825967 720001 Debrina Jakarta JNE
10 1825967 730000 Widya  Balikpapan JNE
11 1825967 740009 Salmi Gorontalo JNE
12 1825967 750008 Dwi K Jakarta JNE
13 1825967 760007 Enes Maria S Bengkulu JNE
14 1825967 770006 Arbiatun Yogyakarta JNE
15 1825967 780005 Ois OL Nganjuk JNE
16 1825967 790004 Sita Surabaya JNE
17 1825967 800000 All Zamy Bengkalis JNE
18 1825967 810009 Marlina Nunukan JNE
19 1825967 820008 Ratna Jakarta JNE
20 1825967 830007 Adnelti TD Batam JNE
21 1825967 840006 Hana Depok JNE
22 1825967 850005 Waode E Makassar JNE
23 1825967 860004 Siti Rohmani Boyolali JNE
24 1825967 870003 Yessi P Kuta JNE
25 1825967 880002 Riemi S Tangerang JNE
26 1825967 890001 Dika Tanjung Redeb JNE
27 1825967 900007 Desy W Bantul JNE
28 1825967 910006 Nunung   Sidoarjo JNE
29 1825967 920005 Rina NW Bandung JNE
30 1825967 930004 Evie F Cimahi JNE
31 1825967 940003 Ria Jakarta JNE
32 1825967 950002 Wulan SA Jakarta JNE
33 1825967 960001 Dewyn P Tangerang JNE
34 1840726 750006 Anastasia Tarakan JNE
35 1840726 770007 Sri AM Jakarta JNE
36 1840726 790002 Misda Makassar JNE
37 1840726 800008 Rty Samarinda JNE
38 1840726 830005 Wulan   Cimahi JNE
39 1840726 840004 Yosi Y Bantul JNE
40 1828510 460003 Noer S Gresik JNE
41 1828510 470002 Siti V Indragiri hulu JNE
42 1828510 780002 Sri H Denpasar JNE

Tidak ada komentar:

Posting Komentar