Kamis, 01 Maret 2012

No. Resi Pengiriman tgl. 01 Maret 2012

1 1825982 820007 Yosia TS Bekasi JNE
2 1825982 830006 Hanifah Bekasi JNE
3 1825982 840005 Ita Onitra Jakarta JNE
4 1825982 850004 Iin Yogyakarta JNE
5 1825982 860003 Nurfitri A Jambi JNE
6 1825982 870002 Marini TL Denpasar JNE
7 1825982 880001 Irwansyah Jakarta JNE
8 1825982 890000 Putu KPS Denpasar JNE
9 1825982 900006 Lenny Jakarta JNE
10 1825982 910005 Erawati Medan JNE
11 1825982 920004 Wiwien Jakarta JNE
12 1825982 940002 Bella Surabaya JNE
13 1825982 950001 Pidia Bandung JNE
14 1825982 960000 Ibu Esti S Probolinggo JNE
15 1825982 970009 Mahliana Tanah Grogot JNE
16 1825982 980008 Intan SH Jakarta JNE
17 1825982 990007 Novie Jakarta JNE
18 1825982 000002 Lia Olivia Sungailiat JNE
19 1825982 010001 Sinta AD Gianyar JNE
20 1825982 020000 Manqssudi S Pekanbaru JNE
21 1825982 030009 Nia   Jakarta JNE
22 1825982 040008 Hery S Nunukan JNE
23 1825982 050007 Reni W Subang JNE
24 1825982 060006 Yunita PA Denpasar JNE
25 1825982 070005 Dwi Septi Denpasar JNE
26 1825982 080004 Ani S Jakarta JNE
27 1825982 090003 Retno EM Bogor JNE
28 1825982 100009 Faisal Yusuf Makassar JNE
29 1825982 110008 Erlis Makassar JNE
30 1827390 300004 Zulfan Tangerang JNE
31 1827390 310003 Tito Medan JNE
32 1827390 320002 Agus Ngawi JNE
33 1827390 330001 Ika Jember JNE
34 1827390 340000 Randy Dumai JNE
35 1827390 350009 Dedi Banjarmasin JNE
36 1827390 370007 Usman Bontang JNE
37 1827390 380006 Leady Jakarta JNE
38 1827390 410000 Sari Jakarta JNE

Tidak ada komentar:

Posting Komentar