Jumat, 02 Maret 2012

No. Resi Pengiriman tgl. 02 Maret 2012

1 1825983 120007 Zulkarnaen Dompu JNE
2 1825983 130006 Asep AS Jakarta JNE
3 1825983 140005 Rahma Bontang JNE
4 1825983 150004 Donald Yogyakarta JNE
5 1825983 160003 Rudy H Depok JNE
6 1825983 170002 Priska Tunjung Sukoharjo JNE
7 1825983 180001 Yoga Supraja Jakarta JNE
8 1825983 190000 Paramita   Tarakan JNE
9 1825983 200006 Tiyas F Y Salatiga JNE
10 1825983 210005 Ninik H Bogor JNE
11 1825983 220004 Budi Setiawan Yogyakarta JNE
12 1825983 230003 Meylisa Pekanbaru JNE
13 1825983 240002 Listya  Tanah bumbu JNE
14 1825983 250001 Ester W Manado JNE
15 1825983 260000 Pupun S Jakarta JNE
16 1825983 270009 Deslin K Palu JNE
17 1825983 280008 Novy Sidoarjo JNE
18 1825983 290007 Dian A Bekasi JNE
19 1825983 300003 Normalinda Palembang JNE
20 1825983 310002 Mila A Sidoarjo JNE
21 1825983 320001 Adek T Jembrana JNE
22 1825983 330000 Adila Z Palembang JNE
23 1825983 340009 Nengti Jakarta JNE
24 1825983 350008 Erlinda S Bogor JNE
25 1825983 360007 Dadang Cimahi JNE
26 1825983 370006 Lynna Bandung JNE
27 1825983 380005 Ermalia Y Jakarta JNE
28 1825983 390004 Yvonne Y Jakarta JNE
29 1825983 400000 Stephane I Jakarta JNE
30 1825983 410009 Sri M Medan JNE
31 1825983 420008 Imel  Jakarta JNE
32 1825983 430007 Rahmawati Palu JNE
33 1825983 440006 Rahma Tangerang JNE
34 1825983 450005 Riyadlatus S Barito JNE
35 1825983 460004 Erica F Jakarta JNE
36 1825983 470003 Silvy Bengkulu JNE
37 1825983 480002 Ade I Tangerang JNE
38 1825983 490001 Pidia Bandung JNE
39 1827292 090002  H. Lukman Hakim / Wulan  Samarinda JNE
40 1827292 120006 Heni Febria  Bengkulu JNE
41 1827292 130005 Imelda  Bandung JNE
42 1827292 140004 Maria Mugni Ulfa Bandung JNE
43 1827292 150003 Yuliana  Makassar JNE
44 1827292 180000 Thyara  Jakarta JNE
45 1827292 200005 Nurul  Jakarta JNE
46 1817604 790003 Devi A Jakarta JNE
47 1817604 990007 Iwan  Bandar Lampung JNE
48 1817605 000002 Ahmad Majalengka JNE

Tidak ada komentar:

Posting Komentar