Rabu, 14 Maret 2012

No. Resi Pengiriman tgl. 14 Maret 2012

1 1828506 120003 Ines Jakarta JNE
2 1828506 130002 Fanly FP Lirung JNE
3 1828506 140001 Nurfitri Jambi JNE
4 1828506 150000 Adelia K Sampit JNE
5 1828506 190006 Erna Tangerang JNE
6 1828507 770009 Yuni E Medan JNE
7 1828507 760000 Nurfitri A Jambi JNE
8 1825966 830008 Nisa A Palangkaraya JNE
9 1825966 840007 Marcylia F Tanjung Pandan JNE
10 1825966 850006 Nieken HS Surabaya JNE
11 1825966 860005 AA Manis P Kubutambahan JNE
12 1825966 870004 Erna Tangerang JNE
13 1825966 880003 Diah   Denpasar JNE
14 1825966 890002 Heru S Sukabumi JNE
15 1825966 900008 Resmi H Bandung JNE
16 1825966 910007 Gladys OL Manado JNE
17 1825966 920006 Bandu Bandung JNE
18 1825966 930005 Megie Kaligis Manado JNE
19 1825966 940004 Yongki Jakarta JNE
20 1825966 950003 Amelia Jakarta JNE
21 1825966 960002 Prica T Kartasura JNE
22 1825966 970001 Ayu Irma Y Pekanbaru JNE
23 1825966 980000 Filu MSP Yogyakarta JNE
24 1825966 990009 Liliana Medan JNE
25 1825967 000004 Qiky Makassar JNE
26 1825967 010003 Ummi Z Baolan JNE
27 1825967 020002 Wahyu AP Karawang JNE
28 1825967 030001 Vania DH Jakarta JNE
29 1825967 040000 Dani Bandung JNE
30 1825967 050009 Heny Teweh Tengah JNE
31 1825967 060008 Vera R Cigombong JNE
32 1825967 070007 Cindy A Bandung JNE
33 1825967 080006 Rida I Purworejo JNE
34 1825967 090005 Atik T Pasuruan JNE
35 1825967 100001 Dewita L Sidorejo JNE
36 1825967 110000 Wardatut T Banyuwangi JNE
37 1825967 120009 Titis Ciputat JNE
38 1825967 130008 Risna Cimahi JNE
39 1825967 140007 Yuliani Palangkaraya JNE
40 1825967 150006 Eva R Bogor JNE
41 1825967 160005 Febrianti SP Tangerang JNE
42 1825967 170004 Mayseilla M V Jakarta JNE
43 1825967 180003 Metty SS Yogyakarta JNE
44 1825967 190002 Kristana  Jakarta JNE
45 1825967 200008 Hikmah P Tangerang JNE
46 1825967 210007 Ibu Nuryani Bekasi JNE
47 1825967 220006 Ibu Vivin Bekasi JNE
48 1825967 230005 Pia Alpiati Cianjur JNE
49 1825967 240004 Risma Panajem JNE
50 1825967 250003 Ibu Hijrah H Bekasi JNE
51 1825967 260002 Herliana I jember JNE
52 1825967 270001 Ima Surabaya JNE
53 1825967 280000 Melisa Surabaya JNE
54 1828408 990001 Inri M Jakarta JNE
55 1828409 000006 Ang Tsu Jakarta JNE
56 1828409 020004 Tifany Cirebon JNE
57 1828409 040002 Zairina Bekasi JNE
58 1828409 060000 Endah Kediri JNE
59 1828409 070009 Albert  V Semarang JNE
60 1828409 080008 Astuti Cimanggis JNE
61 INDEX  002786 Icha Semarang JNE

Tidak ada komentar:

Posting Komentar