Senin, 18 Februari 2013

Resi Tgl. 18 Februari 2013


1 2134470 290000 Michael Jakarta JNE
2 2134470 300006 Eva N Bandung JNE
3 2134470 310005 Eka S Sukabumi JNE
4 2134470 320004 Yoga Jakarta JNE
5 2134470 330003 Katarina T Surabaya JNE
6 2134470 340002 Ika NF Padang JNE
7 2134470 350001 Meisidara Jakarta JNE
8 2134470 360000 Cycilia SK Tangerang JNE
9 2134470 370009 Hasyim Pasuruan JNE
10 2134470 380008 Martiansyah Bandung JNE
11 2134470 390007 Arum Jakarta JNE
12 2134470 400003 Egie BP Garut JNE
13 2134470 410002 Mercia S Jakarta JNE
14 2134470 420001 Niken Depok JNE
15 2134470 430000 Fitria H Lubuklinggau JNE
16 2134470 440009 Inet Pontianak JNE
17 2134470 450008 Bpk Isan Jakarta JNE
18 2134470 460007 Fifi Metro JNE
19 2134470 470006 Marwah F Jakarta JNE
20 2134470 480005 Ni Luh Lisna Y Palu JNE
21 2134470 490004 Herlina E Surabaya JNE
22 2134470 500000 Sari Palangkaraya JNE
23 2134470 510009 Heny SR Karawang JNE
24 2134470 520008 Jeane Tangerang JNE
25 2134470 530007 Devilyan Palu JNE
26 2134470 540006 Bella O Bandung JNE
27 2134470 550005 Dian RS Bandung JNE

Tidak ada komentar:

Posting Komentar