Jumat, 08 Februari 2013

Resi Tgl. 08 Februari 2013

1 2178163 250001 Greis D Manado JNE
2 2178163 260000 Rahmawati Z Jakarta JNE
3 2178163 270009 Shinta U Jambi JNE
4 2178163 280008 Marta L Pekanbaru JNE
5 2178163 290007 Puji T Semarang JNE
6 2178163 300003 Muhammad R Samarinda JNE
7 2178163 310002 Inggrid T Tomohon JNE
8 2178163 320001 Pudji A Sleman JNE
9 2178163 330000 Agus S Depok JNE
10 2178163 340009 Windy H Bandung JNE
11 2178163 350008 Sonah DA Jakarta JNE
12 2178163 360007 Agus S Tasikmalaya JNE
13 2178163 370006 Dewi   Bandung JNE
14 2178163 380005 Resca M Palembang JNE
15 2178163 390004 HS Konggoasa Kendari JNE
16 2178163 400000 I Gusti A Dewi w Denpasar JNE
17 2178163 410009 Asti  Purwakarta JNE
18 2178163 420008 Bernado Surabaya JNE
19 2178163 430007 Giyanti Semarang JNE
20 2178163 440006 Aryati Jakarta JNE
21 2171439 820007 Nora I pekanbaru JNE
22 2178858 230004 Tanaya PP Surakarta JNE

Tidak ada komentar:

Posting Komentar