Kamis, 14 Februari 2013

Resi Tgl. 14 Februari 2013


1 2178163 890009 Ni wayan Ery Palu JNE
2 2178163 900005 Evi P Tangerang JNE
3 2178163 910004 Indira V Manado JNE
4 2178163 920003 Muh Herwindo Jakarta JNE
5 2178163 930002 Vita Bekasi JNE
6 2178163 940001 Zia Medan JNE
7 2178163 950000 Hendriana Timika JNE
8 2178163 960009 Ferby S Bekasi JNE
9 2178163 970008 Johan A Bandung JNE
10 2178163 980007 Erik Z Bogor JNE
11 CGKD7005 87381513 Rina Tenggarong JNE
12 2178163 990006 Pipit Jakarta JNE
13 2178164 000001 Niwayan EA Palu JNE
14 2134470 010004 Ki KM Ayu TW Negara JNE
15 2134470 020003 Yuliawati Jakarta JNE
16 2134470 030002 Sani N Bandung JNE
17 2134470 040001 Oxsiyana Palu JNE
18 2134470 050000 Yoanasari Tangerang JNE
19 2134470 060009 Puspa Medan JNE
20 2134470 070008 Efi T Karawang JNE
21 2134470 080007 Ratna K Bandung JNE
22 2134470 090006 Aprilia D Kuningan JNE
23 2134470 100002 Meira M Bandung JNE
24 2134470 110001 Y. Bambang D Ambarawa JNE
25 2134470 120000 Inet Pontianak JNE
26 2134470 130009 Pundy Bandung JNE
27 2134470 140008 Culiwati G Balikpapan JNE
28 2134470 150007 Wiendy Y Balikpapan JNE
29 2177783 910005 Ratih Tasikmalaya JNE

Tidak ada komentar:

Posting Komentar