Rabu, 19 September 2012

Resi Tgl. 19 September 2012


1 1227422 5935 Sella Tanjungredeb POS
2 1227422 4698 Satriawan Ampenan POS
3 2055046 850001 Joana K Bogor JNE
4 2055046 860000 Ervina K Kendari JNE
5 2055046 870009 Ria Karawang JNE
6 2055046 880008 Jessica Pematang Siantar JNE
7 2055046 890007 Diana Medan JNE
8 2055046 900003 Laras A Bekasi JNE
9 2055046 910002 Sitha W Tangerang JNE
10 2055046 920001 Clarissa Bandung JNE
11 2055046 930000 Yuliansyah Satui JNE
12 2055046 940009 Sigit T Bogor JNE
13 2055046 950008 Mawar D Balikpapan JNE
14 2055046 960007 Kadek S Denpasar JNE
15 2055046 970006 Kiki NA Padang JNE
16 2055046 980005 Jessica A Kuta   JNE
17 2055046 990004 Andrini H Bandung JNE
18 2055047 000009 Tuning SP Kuta utara JNE
19 2057383 010001 Aan DS Cimahi JNE
20 2057383 020000 Trie D Bandung JNE
21 2057383 030009 Dewi M Bandung JNE
22 2057383 040008 Icha Bandung JNE
23 2057383 050007 Lilik R Jombang JNE
24 2057383 060006 Andi S Tangerang JNE
25 2057383 070005 Nyssa A Jakarta JNE
26 2057383 080004 Widya PM Tangerang JNE
27 2057383 090003 Desy T Tangerang JNE
28 2057383 100009 Mirza Balikpapan JNE
29 2057383 110008 Ernie Jakarta JNE
30 2057383 120007 Virscolanti Bogor JNE
31 2057383 130006 Baien Banjarmasin JNE
32 2057383 140005 Jeane K Makassar JNE
33 2057383 150004 Friska Kuta JNE
34 2057383 160003 Rina W Tasikmalaya JNE
35 2057383 170002 Bpk. Iwan Solo JNE
36 2057383 180001 Anita A Palopo JNE
37 2057383 190000 Parly F Manado JNE
38 2057383 200006 Nidya Sidoarjo JNE
39 2057383 210005 Komariah Tangerang JNE
40 2057383 220004 Sherly P Jakarta JNE
41 2057383 230003 Enny R Klaten JNE
42 2057383 240002 Desi H Tanjung pinang JNE
43 2057383 250001 Siska N Cikarang JNE
44 2057383 260000 Eka Surabaya JNE
45 2057383 270009 Olivia Y Medan JNE
46 2057383 280008 Febriani Tanjung pinang JNE
47 2057383 290007 Aprilia Jambi JNE
48 2057383 300003 Anggina A Bandung JNE
49 2057383 310002 Risna DW Banyumas JNE

Tidak ada komentar:

Posting Komentar