Jumat, 28 September 2012

Resi Tgl. 28 September 2012


1 2057385 410007 Ambu Ule Bandung JNE
2 2057385 420006 Rina Tasikmalaya JNE
3 2057385 430005 Yuni Tangerang JNE
4 2057385 440004 Ririn Cimahi JNE
5 2057385 450003 Febri Bandung JNE
6 2057385 460002 Dede A Jakarta JNE
7 2057385 470001 Novan Jakarta JNE
8 2057385 480000 Dian Bandung JNE
9 2057385 490009 Bpk. Iwan Solo JNE
10 2057385 500005 Iis K Bandung JNE
11 2057385 510004 Ida F Bandung JNE
12 2057385 520003 Arindi M Rajabasa JNE
13 2057385 530002 Megawati Banjarmasin JNE
14 2057385 540001 Yayan S Jakarta JNE
15 2057385 550000 Efrida Y Padang JNE
16 2057385 560009 Ayu S Jambi JNE
17 2057385 570008 Andi S Bandung JNE
18 2057385 580007 Yono Batam JNE
19 2057385 590006 Ranita Vera JNE
20 2057385 600002 Ani S Sukabumi JNE
21 2057385 610001 Dayu A Denpasar JNE
22 2057385 620000 Diah A Solo JNE
23 2057385 630009 Surya H Banjarmasin JNE
24 2057385 640008 Evi S Jakarta JNE
25 2057385 650007 Dessy S Bandung JNE
26 2057385 660006 Shinta Pekanbaru JNE
27 2057385 670005 Amelia Makassar JNE
28 2057385 680004 Tanti Jakarta JNE
29 2057385 690003 Pundy Bandung JNE
30 2032347 130001 Rahmawati Palu JNE

Tidak ada komentar:

Posting Komentar