Selasa, 11 September 2012

Resi Tgl. 11 September 2012


1 2024159 860009 Dewa APK Mataram JNE
2 2024159 870008 Margaretha SP Bekasi JNE
3 2024159 880007 Vallia Bandung JNE
4 2024159 890006 Hennie S Jakarta JNE
5 2024159 900002 Sania Pontianak JNE
6 2024159 910001 Tuning SP Kuta utara JNE
7 2024159 920000 Ayu P Tegal JNE
8 2024159 930009 Nadia Yogyakarta JNE
9 2024159 940008 Theodora Semarang JNE
10 2024159 950007 Arin Badung JNE
11 2024159 960006 Mpit Supariun Empat Lawang JNE
12 2024159 970005 Erliyana Bandung JNE
13 2024159 980004 William  Jakarta JNE
14 2024159 990003 Utami M Badung JNE
15 2024160 000005 Auva Bandung JNE
16 2055044 510006 Chix M Gianyar JNE
17 2055044 520005 Widya Kupang JNE
18 2055044 530004 Indri AN Palembang JNE
19 2055044 540003 Ibu Ince H Kupang JNE
20 2055044 550002 Yeni P Palu   JNE
21 2055044 560001 Rina EA Medan JNE
22 2055044 570000 Zakiah Jakarta JNE
23 2055044 580009 Dwi YD Karawang JNE
24 2055044 590008 Bidan Devi F Martapura JNE
25 2055044 600004 Tatang T Citeureup JNE
26 2055044 610003 Herlita Jakarta JNE
27 2055044 620002 Yeni   Bandung JNE
28 2055044 630001 Shinta Pekanbaru JNE
29 2055044 640000 Ika   Bekasi JNE
30 2055044 650009 Jessica   Bogor JNE
31 2055044 660008 Lia O Sungailiat JNE
32 2055044 670007 Kartika Bandung JNE
33 2055044 680006 Nova Padang JNE
34 2055044 690005 Ayu R Denpasar JNE
35 2055044 700001 Nita Jakarta JNE
36 2055044 730008 Wulan DK Banjar JNE
37 2055044 740007 Fitriyah Sumenep JNE
38 2055044 750006 Fithri R Cimahi JNE
39 2055044 760005 Azaniamiesa Bandung JNE
40 2055044 770004 Prismalindo Karawang JNE
41 2055044 780003 Angga P Jember JNE
42 2055044 790002 Annisa R Tasikmalaya JNE
43 2055044 800008 Siti Pamenang JNE
44 2055044 810007 Eron Bekasi JNE
45 2055044 820006 I Ketut DBS Palu JNE

Tidak ada komentar:

Posting Komentar