| 1 | 1950275 | 770001 | Tri Apriyanto T | Semarang | JNE |
| 2 | 1950275 | 780000 | Usman R | Jakarta | JNE |
| 3 | 1950275 | 790009 | Anggi IN | Tarakan | JNE |
| 4 | 1950275 | 800005 | Agus W | Pangkalanbun | JNE |
| 5 | 1950275 | 810004 | Rizky KA | Medan | JNE |
| 6 | 1950275 | 820003 | Fhabi S | Cirebon | JNE |
| 7 | 1950275 | 830002 | Nurhasni | Medan | JNE |
| 8 | 1950275 | 840001 | Mei Rizky | Ambon | JNE |
| 9 | 1950275 | 850000 | Nina | Surabaya | JNE |
| 10 | 1950275 | 860009 | Riva | Bandung | JNE |
| 11 | 1950275 | 870008 | Sefa | Cibubur | JNE |
| 12 | 1950275 | 880007 | Trifosa SY | Yogyakarta | JNE |
| 13 | 1950275 | 890006 | Fajar B | Sumba | JNE |
| 14 | 1950275 | 900002 | Gama | Jakarta | JNE |
| 15 | 1950275 | 910001 | Anisa GR | Yogyakarta | JNE |
| 16 | 1950275 | 920000 | Vannesa | Palembang | JNE |
| 17 | 1950275 | 930009 | Diory D | Medan | JNE |
| 18 | 1950275 | 940008 | Vira A | Tangerang | JNE |
| 19 | 1950275 | 950007 | Husein H | Makassar | JNE |
| 20 | 1950275 | 960006 | Ni Nyoman NK | Denpasar | JNE |
| 21 | 1950275 | 970005 | Yuyun L | Kutai | JNE |
| 22 | 1950275 | 980004 | Dewi I | Malang | JNE |
| 23 | 1950275 | 990003 | Joko S | Bekasi | JNE |
| 24 | 1950276 | 000008 | Maulidanita | Depok | JNE |
| 25 | 1950332 | 010002 | Sanrio Salon | Jakarta | JNE |
| 26 | 1950332 | 020001 | Ferial | Jakarta | JNE |
| 27 | 1950332 | 030000 | Sesilya A | Bekasi | JNE |
| 28 | 1950332 | 040009 | Dianis O | Jakarta | JNE |
| 29 | 1950332 | 050008 | Mayor Sugiarto | Jakarta | JNE |
| 30 | 1950332 | 060007 | Eka S | Jakarta | JNE |
| 31 | 1950332 | 070006 | Agus J | Bontang | JNE |
| 32 | 1950332 | 080005 | Vita O | Malang | JNE |
| 33 | 1950332 | 090004 | Hartono W | Batam | JNE |
| 34 | 1950332 | 100000 | Zakaria | Bondowoso | JNE |
| 35 | 1950332 | 110009 | Suparjo | Lampung | JNE |
| 36 | 1950332 | 120008 | Devi | Palembang | JNE |
| 37 | 1950332 | 130007 | Ratih N | Tasikmalaya | JNE |
| 38 | 1950332 | 140006 | Emma R | Jakarta | JNE |
| 39 | 1950332 | 150005 | Arta | Balikpapan | JNE |
| 40 | 1950332 | 160004 | Agnes IP | Surakarta | JNE |
| 41 | 1950332 | 170003 | Kadek SA | Denpasar | JNE |
| 42 | 1950332 | 180002 | Maya N | Medan | JNE |
| 43 | 1950332 | 190001 | Vera S | Denpasar | JNE |
| 44 | 1950332 | 200007 | Rosa S | Medan | JNE |
| 45 | 1950332 | 210006 | Nana S | Sukabumi | JNE |
| 46 | 1950332 | 220005 | Welly | Jakarta | JNE |
| 47 | 1950332 | 230004 | Gafin S | Jakarta | JNE |
| 48 | 1950332 | 240003 | Abd Kahar M | Makassar | JNE |
| 49 | 1950332 | 250002 | Pdt. Ribas | Metro | JNE |
| 50 | 1950332 | 260001 | Febrina | Jambi | JNE |
| 51 | 1950332 | 270000 | Tetty | Bogor | JNE |
| 52 | 1974380 | 630005 | Puji R | Jakarta | JNE |
| 53 | 1934713 | 300004 | Hijrah | Bekasi | JNE |
Senin, 23 Juli 2012
Resi Pengiriman Tgl. 23 Juli 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar