| 1 | 0201312 | 84735 | Noor A | Samarinda | TIKI |
| 2 | 1953613 | 460008 | Pipiet | Bekasi | JNE |
| 3 | 1923978 | 580000 | Yulia | Prabumulih | JNE |
| 4 | 1923978 | 590009 | Pundy | Bandung | JNE |
| 5 | 1923978 | 600005 | Yunike | Magelang | JNE |
| 6 | 1923978 | 610004 | Iwan D | Denpasar | JNE |
| 7 | 1923978 | 620003 | Tiara | Palembang | JNE |
| 8 | CGKK3000 | 44117412 | Nurila | Palembang | JNE |
| 9 | 1923978 | 630002 | Tee | Malang | JNE |
| 10 | 1923978 | 640001 | Susan F | Purworejo | JNE |
| 11 | 1923978 | 650000 | Hendra | Medan | JNE |
| 12 | 1923978 | 660009 | Nuryanti | Makassar | JNE |
| 13 | 1923978 | 670008 | Zahid K | Mataram | JNE |
| 14 | 1923978 | 680007 | Ratih | Tasikmalaya | JNE |
| 15 | 1923978 | 690006 | Sri H | Pontianak | JNE |
| 16 | 1923978 | 700002 | Cynthia | Manado | JNE |
| 17 | 1923978 | 710001 | Dina W | Bengkulu | JNE |
| 18 | 1923978 | 720000 | Rini | Tarakan | JNE |
| 19 | 1923978 | 730009 | marlenywati | Pontianak | JNE |
| 20 | 1923978 | 740008 | Megawati | Banjarmasin | JNE |
| 21 | 1923978 | 750007 | Yunita | Palembang | JNE |
| 22 | 1942215 | 010001 | Theresia | Medan | JNE |
| 23 | 1942215 | 020000 | Rudy | Tangerang | JNE |
| 24 | 1021120 | 116558 | Juliani | Jakarta | Xsys |
| 25 | 1021120 | 116566 | Jessy | Bekasi | Xsys |
| 26 | 1021120 | 116574 | Intan | Tangerang | Xsys |
Senin, 02 Juli 2012
No. Resi Pengiriman Tgl. 1 Juli 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar