| 1 | 1923978 | 760006 | Kiki A | Banjarmasin | JNE |
| 2 | 1923978 | 770005 | Lukmanul H | Makassar | JNE |
| 3 | 1923978 | 780004 | Frida Dini B | Yogyakarta | JNE |
| 4 | 1923978 | 790003 | Syahril A | Palu | JNE |
| 5 | 1923978 | 800009 | Pieta S | Surakarta | JNE |
| 6 | 1923978 | 810008 | Dian Z | Banda Aceh | JNE |
| 7 | 1923978 | 820007 | Bebby S | Jambi | JNE |
| 8 | 1923978 | 830006 | Ica Dewi | Jombang | JNE |
| 9 | 1923978 | 840005 | Sigit | Kota Banjar | JNE |
| 10 | 1923978 | 850004 | Suci Novi | Bengkulu | JNE |
| 11 | 1923978 | 860003 | Santi | Bali | JNE |
| 12 | 1923978 | 870002 | Ibu Ni Nym A | Palu | JNE |
| 13 | 1923978 | 880001 | Selaras C | Denpasar | JNE |
| 14 | 1923978 | 890000 | Nurfitri A | Jambi | JNE |
| 15 | 1923978 | 900006 | Kesy | Klaten | JNE |
| 16 | 1923978 | 910005 | Zakaria | Bondowoso | JNE |
| 17 | 1923978 | 920004 | Cynthia K | Denpasar | JNE |
| 18 | 1923978 | 930003 | Shita | Bandung | JNE |
| 19 | 1923978 | 600003 | Yunita A | Denpasar | JNE |
| 20 | 1923978 | 610002 | Nadia | Bandar lampung | JNE |
| 21 | 1923978 | 620001 | Siti V | Indragiri Hulu | JNE |
| 22 | 1923978 | 630000 | Jeane RP | Palu | JNE |
| 23 | 1923978 | 640009 | Shinta D | Tarakan | JNE |
| 24 | 1923978 | 650008 | Indah | Denpasar | JNE |
| 25 | 1923978 | 660007 | Nabila | Padang pariaman | JNE |
| 26 | 1923978 | 670006 | Kristian A | Palangkaraya | JNE |
| 27 | 1965510 | 990007 | Yuli | Bandung | JNE |
| 28 | 1965510 | 030009 | Indah | Tanjung pinang | JNE |
| 29 | 1965510 | 090003 | Ferry | Jakarta | JNE |
Selasa, 03 Juli 2012
No. Resi Pengiriman Tgl. 3 Juli 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar