| 1 | 1946616 | 850006 | Dewi Diana | Tangerang | JNE |
| 2 | 1946616 | 860005 | Astri D | Jakarta | JNE |
| 3 | 1914643 | 510002 | Ratih N | Tasikmalaya | JNE |
| 4 | 1914643 | 520001 | Like N | Kupang | JNE |
| 5 | 1914643 | 530000 | Putri | Surabaya | JNE |
| 6 | 1914643 | 540009 | Bu Alan | Jakarta | JNE |
| 7 | 1914643 | 550008 | Yunita | Palembang | JNE |
| 8 | 1914643 | 560007 | Jimmy | Jakarta | JNE |
| 9 | 1914643 | 570006 | Bpk Agung S | Gresik | JNE |
| 10 | 1914643 | 580005 | Nardiyanto | Semarang | JNE |
| 11 | 1914643 | 590004 | Andi Dewi | Makassar | JNE |
| 12 | 1914643 | 600000 | Yeni H | Pekanbaru | JNE |
| 13 | 1914643 | 610009 | Ni Kade Suriani | Makassar | JNE |
| 14 | 1914643 | 620008 | Selaras C | Denpasar | JNE |
| 15 | 1914643 | 630007 | Grace M | Yogyakarta | JNE |
| 16 | 1914643 | 640006 | Rai S | Palu | JNE |
| 17 | 1914643 | 650005 | Endah W | Klaten | JNE |
| 18 | 1914643 | 660004 | Ferny D | Palopo | JNE |
| 19 | 1914643 | 670003 | Cha-cha | Palu | JNE |
| 20 | 1914643 | 680002 | Prengky | Palembang | JNE |
| 21 | 1914643 | 690001 | M Achsanudin | Tulungagung | JNE |
| 22 | 1914643 | 700007 | Lila N | Malang | JNE |
| 23 | 1914643 | 710006 | Mala | Denpasar | JNE |
| 24 | 1914643 | 720005 | Siti S | Ternate | JNE |
| 25 | 1914643 | 730004 | Indri | Kendari | JNE |
| 26 | 1914643 | 740003 | Oldin M | Manado | JNE |
| 27 | 1914643 | 750002 | Rico K | Batam | JNE |
| 28 | 1914643 | 760001 | Hj. Rini | Makassar | JNE |
| 29 | 1914643 | 770000 | Pieta S | Solo | JNE |
| 30 | 1914643 | 780009 | Rara | Makassar | JNE |
| 31 | 1914643 | 790008 | Bpk. Budi H | Palu | JNE |
| 32 | 1914643 | 800004 | Netti | Semarang | JNE |
| 33 | 1914643 | 810003 | Leni | Bandar lampung | JNE |
| 34 | 1914643 | 820002 | Yongky | Jakarta | JNE |
| 35 | 1914643 | 830001 | Tista N | Bengkalis | JNE |
| 36 | 1914643 | 840000 | Reska S | Bandung | JNE |
| 37 | 1914643 | 850009 | Pranomo | Solo | JNE |
| 38 | 1021120 | 107979 | Tati | Bandung | Xsys |
| 39 | 1021120 | 107953 | Shinta | Pekanbaru | Xsys |
| 40 | 1021120 | 107995 | Asih | Jakarta | Xsys |
| 41 | 1021120 | 108019 | Usman | Jakarta | Xsys |
| 42 | 1021120 | 108027 | Anna | Jakarta | Xsys |
| 43 | 1021120 | 108043 | Ina | Jakarta | Xsys |
| 44 | 1021120 | 108068 | Sri H | Tangerang | Xsys |
| 45 | 1021120 | 108984 | Icha | Bekasi | Xsys |
| 46 | 1021120 | 108100 | Ira | Jakarta | Xsys |
| 47 | 1021120 | 108118 | Sitti A | Jakarta | Xsys |
| 48 | 1021120 | 108134 | Konita | Jakarta | Xsys |
| 49 | 1021120 | 108159 | Pujiati | Jakarta | Xsys |
| 50 | 1021120 | 108175 | Rudianto | Jakarta | Xsys |
| 51 | 1021120 | 108191 | Muh. Hilaludin | Karawang | Xsys |
| 52 | 1021120 | 108209 | Yasohodara | Karawang | Xsys |
Rabu, 20 Juni 2012
Resi Pengiriman Tgl. 18 Juni 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar