| 1 | 1914652 | 560005 | Freddy N | Depok | JNE |
| 2 | 1914652 | 570004 | Helen | Medan | JNE |
| 3 | 1914652 | 580003 | Fatima | Surabaya | JNE |
| 4 | 1914652 | 590002 | Ellisa | Banjarmasin | JNE |
| 5 | 1914652 | 600008 | Adeline A | Banjarmasin | JNE |
| 6 | 1914652 | 610007 | Meri | Banjarmasin | JNE |
| 7 | 1914652 | 620006 | Keren S | Pontianak | JNE |
| 8 | 1914652 | 630005 | Cyndi Y L | Palu | JNE |
| 9 | 1914652 | 640004 | Wiwik S | Denpasar | JNE |
| 10 | 1914652 | 650003 | Sintha AD | Gianyar | JNE |
| 11 | 1914652 | 660002 | Asiska W | Semarang | JNE |
| 12 | 1914652 | 670001 | Yulita AP | Cimahi | JNE |
| 13 | 1914652 | 680000 | Dani F | Pulau Bunyu | JNE |
| 14 | 1914652 | 690009 | Noor LZ | Semarang | JNE |
| 15 | 1914652 | 700005 | Novianti | Surakarta | JNE |
| 16 | 1914607 | 440000 | Iwan | Yogyakarta | JNE |
| 17 | 1914607 | 450009 | Cynthia K | Denpasar | JNE |
| 18 | 1914607 | 460008 | Mustika | Rajabasa | JNE |
| 19 | 1914607 | 470007 | Ivha A | Timika | JNE |
| 20 | 1914607 | 480006 | Hj Ani | Tanjung Redeb | JNE |
| 21 | 1914607 | 490005 | Danny E | Surakarta | JNE |
| 22 | 1914607 | 500001 | Stella K | Manado | JNE |
| 23 | 1914607 | 510000 | Omi | Jakarta | JNE |
| 24 | 1914607 | 520009 | Leo C | Samarinda | JNE |
| 25 | 1914607 | 530008 | Cynthia M | Manado | JNE |
| 26 | 1914607 | 540007 | Nadya H | Kuta | JNE |
| 27 | 1914607 | 550006 | Reza | Bandung | JNE |
| 28 | 1914607 | 560005 | Rika R | Bandung | JNE |
| 29 | 1914607 | 570004 | Melly | Lampung | JNE |
| 30 | 1914607 | 580003 | Desi S | Pontianak | JNE |
| 31 | 1914607 | 590002 | Eca | Bandar lampung | JNE |
| 32 | 1914607 | 600008 | Fera | Yogyakarta | JNE |
| 33 | 1914607 | 610007 | Selaras C | Denpasar | JNE |
| 34 | 1914607 | 620006 | Binty | Ponorogo | JNE |
| 35 | 1914607 | 630005 | Novi U | Pangkal Pinang | JNE |
| 36 | 1914607 | 640004 | Musrsyid A | Makassar | JNE |
| 37 | 1914607 | 650003 | Wardaty | Banjarmasin | JNE |
| 38 | 1914607 | 660002 | Yongki | Jakarta | JNE |
| 39 | 1021120 | 099143 | Mala | Jakarta | Xsys |
| 40 | 1021120 | 099168 | Medi | Jakarta | Xsys |
| 41 | 1021120 | 099184 | Sartika | Bekasi | Xsys |
| 42 | 1021120 | 099192 | Grace | Tangerang | Xsys |
| 43 | 1021120 | 099218 | Ita | Bandung | Xsys |
| 44 | 1021120 | 099234 | Marlina | Bekasi | Xsys |
| 45 | 1021120 | 099242 | Nia | Bandung | Xsys |
| 46 | 1021120 | 099267 | Su tjen | Tangerang | Xsys |
| 47 | 1021120 | 099283 | Shanti | Bandung | Xsys |
| 48 | 1021120 | 099309 | Hanif | Tangerang | Xsys |
| 49 | 1021120 | 099258 | Nurul | Jakarta | Xsys |
| 50 | 1021120 | 099274 | Usi | Jakarta | Xsys |
| 51 | 1021120 | 099282 | Rini | Jakarta | Xsys |
| 52 | 1021120 | 099408 | Toko Kaca | Jakarta | Xsys |
| 53 | 1021120 | 099416 | Christin | Jakarta | Xsys |
| 54 | 1021120 | 099432 | Sherly N | Jakarta | Xsys |
| 55 | 1021120 | 099440 | Tasya | Jakarta | Xsys |
| 56 | 1021120 | 099457 | Dwi Ambar | Jakarta | Xsys |
| 57 | 1021120 | 099465 | Johan | Jakarta | Xsys |
Kamis, 07 Juni 2012
No. Resi Pengiriman Tgl. 07 Juni 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar