| 1 | 1914608 | 000005 | Williya M | Padang | JNE |
| 2 | 1914608 | 010004 | Dian | Jakarta | JNE |
| 3 | 1914608 | 020003 | Aprilia K | Klaten | JNE |
| 4 | 1914608 | 030002 | Sigiharto | Tangerang | JNE |
| 5 | 1914608 | 040001 | Rina | Nusadua | JNE |
| 6 | 1914608 | 050000 | Grace M | Yogyakarta | JNE |
| 7 | 1914608 | 060009 | Ahmad N | Bekasi | JNE |
| 8 | 1914608 | 070008 | Ratih N | Tasikmalaya | JNE |
| 9 | 1914608 | 080007 | Rika R | Bandung | JNE |
| 10 | 1914608 | 090006 | Hanna JS | Medan | JNE |
| 11 | 1914608 | 100002 | Cherly O | Surabaya | JNE |
| 12 | 1914608 | 110001 | Syahrudin S | Balikpapan | JNE |
| 13 | 1914608 | 120000 | Chairun N | Kuala Simpang | JNE |
| 14 | 1914608 | 130009 | Ima | Surabaya | JNE |
| 15 | 1914608 | 140008 | Aditya RH | Bojonegoro | JNE |
| 16 | 1914608 | 150007 | Lily | Bandar lampung | JNE |
| 17 | 1914608 | 160006 | Bpk Iwan | Solo | JNE |
| 18 | 1914608 | 170005 | Yustina J | Tanjung pinang | JNE |
| 19 | 1914608 | 180004 | Dewi I | Malang | JNE |
| 20 | 1914608 | 190003 | Nabila | Padang Pariman | JNE |
| 21 | 1914608 | 200009 | Milawati | Banjarbaru | JNE |
| 22 | 1914608 | 210008 | Icha A | Palembang | JNE |
| 23 | 1914608 | 220007 | Ratih N | Tasikmalaya | JNE |
| 24 | 1914608 | 230006 | Jessica | Surabaya | JNE |
| 25 | 1914608 | 240005 | Asep TS | Mataram | JNE |
| 26 | 1914608 | 250004 | H. Taslim | Nganjuk | JNE |
| 27 | 1914608 | 260003 | Mutiasari | Banda Aceh | JNE |
| 28 | 1914608 | 270002 | Rinnie W | Balikpapan | JNE |
| 29 | 1914608 | 280001 | Igiawan M | Serang | JNE |
| 30 | 1914608 | 290000 | Roni PS | Lingga | JNE |
| 31 | 1914608 | 300006 | Desy MD | Denpasar | JNE |
| 32 | 1914608 | 310005 | Devi MA | Sidoarjo | JNE |
| 33 | 1914608 | 320004 | Binti M | Surabaya | JNE |
| 34 | 1914608 | 330003 | Yulita L | Denpasar | JNE |
| 35 | 1914608 | 340002 | Lionita | Bangka | JNE |
| 36 | 1914608 | 350001 | Indah | Denpasar | JNE |
| 37 | 1914608 | 360000 | Nurfitri A | Jambi | JNE |
| 38 | 1914608 | 370009 | Pieta S | Surakarta | JNE |
| 39 | 1021120 | 101584 | Shan shan | Jakarta | Xsys |
| 40 | 1021120 | 101592 | Lily | Jakarta | Xsys |
| 41 | 1021120 | 101600 | Liza | Jakarta | Xsys |
| 42 | 1021120 | 101618 | Gemeli | Jakarta | Xsys |
| 43 | 1021120 | 101626 | Rini | Jakarta | Xsys |
| 44 | 1021120 | 101634 | Metta | Jakarta | Xsys |
| 45 | 1021120 | 101642 | Dian | Jakarta | Xsys |
| 46 | 1021120 | 101659 | Dwi Ambar | Jakarta | Xsys |
| 47 | 1021120 | 101667 | Dwi Ambar | Jakarta | Xsys |
| 48 | 1021120 | 101295 | Ajeng | Bandung | Xsys |
| 49 | 1021120 | 101303 | Prisca | Sukoharjo | Xsys |
| 50 | 1021120 | 101311 | Budi | Padang | Xsys |
| 51 | 1021120 | 101337 | Angga | Bekasi | Xsys |
| 52 | 1021120 | 101352 | Mitha | Jakarta | Xsys |
| 53 | 1021120 | 101378 | Mitha | Jakarta | Xsys |
| 54 | 1021120 | 101394 | Tandang | Depok | Xsys |
| 55 | 1021120 | 101402 | Joanna | Bogor | Xsys |
| 56 | 1021120 | 101410 | Nina | Bekasi | Xsys |
| 57 | 1021120 | 101436 | Sally | Bekasi | Xsys |
| 58 | 1021120 | 101444 | Harlina | Bekasi | Xsys |
| 59 | 1021120 | 101451 | Aini | Bekasi | Xsys |
| 60 | 1021120 | 101469 | Widia | Jakarta | Xsys |
| 61 | 1021120 | 101477 | Even | Jakarta | Xsys |
| 62 | 1021120 | 101585 | Widia | Jakarta | Xsys |
| 63 | 1021120 | 101493 | Shelvy | Jakarta | Xsys |
| 64 | 1021120 | 101501 | Wiwi | Jakarta | Xsys |
| 65 | 1021120 | 101519 | Margareta | Jakarta | Xsys |
| 66 | 1021120 | 101527 | Caroline | Jakarta | Xsys |
| 67 | 1021120 | 101568 | Natalia | Jakarta | Xsys |
| 68 | 1021120 | 101576 | Endang | Jakarta | Xsys |
| 69 | 1021120 | 101717 | Jajang | Karawang | Xsys |
Rabu, 13 Juni 2012
No. Resi Pengiriman Tgl. 11 Juni 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar