Kamis, 24 Mei 2012

No. Resi Pengiriman Tgl. 24 Mei 2012


1 1869230 630000 Rosyidah S Medan JNE
2 1869230 640009 Aprilia Jambi JNE
3 1869230 650008 Jayus Solo JNE
4 1869230 660007 Fandriyani Balikpapan JNE
5 1869230 670006 Pieta S Surakarta JNE
6 1869230 680005 Salon Lulu Banyumas JNE
7 1869230 690004 Ely Chairani Kisaran JNE
8 1869230 700000 Chomsky S Manado JNE
9 1869230 710009 Ratih K Sleman JNE
10 1869230 720008 Sofyan Satui JNE
11 1869230 730007 Megawati Banjarmasin JNE
12 1869230 740006 Indriyani Batam JNE
13 1869230 750005 Emah Bandung JNE
14 1869230 760004 Pidia Bandung JNE
15 1869230 770003 Sri Rahayu Sungai liat JNE
16 1869230 780002 Parly F Manado JNE
17 1869230 790001 Mawar D Balikpapan JNE
18 1869230 800007 Marlian N Makassar JNE
19 1869230 810006 Ernawati Makassar JNE
20 1869230 820005 Dr Ratna D Langsa JNE
21 1869230 830004 Lenny T Lembang JNE
22 1869230 840003 Ratna   Surabaya JNE
23 1869230 850002 Suryo A Jakarta JNE
24 1869230 860001 Pundy U Bandung JNE
25 1893529 480007 Suriadi Makassar JNE
26 1917923 010001 Anisa Ponorogo JNE
27 1917923 040008 Deddy C Maluk JNE
28 10211120 087973 Ana Tangerang Xsys
29 10211120 087981 Hengky Tangerang Xsys
30 10211120 087999 Ling LIng Tangerang Xsys
31 10211120 088005 Nunik Tangerang Xsys
32 10211120 088013 Joni Tangerang Xsys
33 10211120 087882 Ika Depok Xsys
34 10211120 087890 Syera Depok Xsys
35 10211120 087908 Jessyl Jakarta Xsys
36 10211120 087916 Ria Jakarta Xsys
37 10211120 087924 Auliya Jakarta Xsys
38 10211120 087726 Hildawati Jakarta Xsys
39 10211120 087742 Rafaela A Sukoharjo Xsys
40 10211120 087841 Novita Bogor Xsys
41 10211120 087858 Yogaswara Cikampek Xsys
42 10211120 087700 Icha Semarang Xsys
43 10211120 087775 Ani  Bekasi Xsys
44 10211120 087817 Dian  Cilegon Xsys
45 10211120 087809 Erina Bandung Xsys

Tidak ada komentar:

Posting Komentar