Jumat, 11 Mei 2012

No. Resi Pengiriman Tgl. 11 Mei 2012


1 1882818 970008 Aan J Bandung JNE
2 1882818 980007 Liya Ambon JNE
3 1882818 990006 Emah Bandung JNE
4 1882819 000001 Arindhi S Jember JNE
5 1882819 010000 Fransiskus M Batam JNE
6 1882819 020009 Linda S Surakarta JNE
7 1882819 030008 Vevina Indramayu JNE
8 1882819 040007 Sakinah Bima JNE
9 1882819 050006 Rendy H Tegal JNE
10 1882819 060005 Rai S Palu JNE
11 1882819 070004 Ramadina Bengkalis JNE
12 1882819 080003 Nita S Tuban JNE
13 1882819 090002 Intan SK Bekasi JNE
14 1882819 100008 Indra A Jepara JNE
15 1882819 110007 Nenden TK Bandung JNE
16 1882819 120006 Poppy Brebes JNE
17 1882819 130005 Marrisa Muara Bungo JNE
18 1882819 140004 Olivia M Bengkulu JNE
19 1021120 078972 Rudi M Medan Xsys
20 1021120 078980 Riena Y Jakarta Xsys
21 1021120 078998 Ety J Bogor Xsys
22 1021120 078535 Lia Jakarta Xsys
23 1021120 078550 Ferra Jakarta Xsys
24 1021120 078584 Nurulita Jakarta Xsys
25 1021120 078592 Santi  Jakarta Xsys
26 1021120 078618 Icha Semarang Xsys
27 1021120 078634 Nazmi Jakarta Xsys
28 1021120 078667 Putri D Jakarta Xsys
29 1021120 078691 Vany  Jakarta Xsys
30 1021120 078717 Nadyasari Bogor Xsys
31 1021120 078758 Ely P Jakarta Xsys
32 1021120 078782 Purnama Madiun Xsys
33 1021120 078808 Andi S Tangerang Xsys
34 1021120 078840 Nino A Tangerang Xsys
35 1021120 078873 Sari  Karawang Xsys
36 1907101 250008 Rebecca Banjarmasin JNE
37 1893527 850000 Arief Jakarta JNE
38 1911607 340002 Rany Bitung JNE
39 1911607 360000 Pundy U Bandung JNE
40 1911607 400003 Sri Pandeglang JNE
41 1911607 410002 Sultan Watang pulu JNE
42 1911607 420001 Benny Jakarta JNE

Tidak ada komentar:

Posting Komentar