| 1 | 1914628 | 910001 | Desi R | Tarakan | JNE |
| 2 | 1914628 | 920000 | Lisni Goh | Batam | JNE |
| 3 | 1914628 | 930009 | Emah | Bandung | JNE |
| 4 | 1914628 | 940008 | Hannah JP | Malang | JNE |
| 5 | 1914628 | 950007 | Dewi | Mojokerto | JNE |
| 6 | 1914628 | 960006 | Faturohman | Serang | JNE |
| 7 | 1914628 | 970005 | Agus Y | Buleleng | JNE |
| 8 | 1914628 | 980004 | Nanang J | Batam | JNE |
| 9 | 1914628 | 990003 | Andrew | Palembang | JNE |
| 10 | 1914628 | 000008 | Putri M | Sumbawa | JNE |
| 11 | 1914629 | 010007 | Rahma | Bontang | JNE |
| 12 | 1914629 | 020006 | Chery | Bengkulu | JNE |
| 13 | 1914629 | 030005 | Agus G | Surabaya | JNE |
| 14 | 1914629 | 040004 | Lia O | Sungailiat | JNE |
| 15 | 1914629 | 050003 | Syaril A | Palu | JNE |
| 16 | 1914629 | 060002 | Lisna M | Balikpapan | JNE |
| 17 | 1914629 | 070001 | Henny MS | Bengkulu | JNE |
| 18 | 1914629 | 080000 | Miftahurrusyda | Samarinda | JNE |
| 19 | 1914629 | 090009 | Mey S | Kendal | JNE |
| 20 | 1914629 | 100005 | Veronica | Ketapang | JNE |
| 21 | 1914629 | 110004 | Widya | Balikpapan | JNE |
| 22 | 1914629 | 120003 | Moh Athar | Gorontalo | JNE |
| 23 | 1914629 | 130002 | Hayani R | Banjarbaru | JNE |
| 24 | 1914629 | 140001 | Shanty D | Gorontalo | JNE |
| 25 | 1914629 | 150000 | Yanni H | Siantar | JNE |
| 26 | 1914629 | 160009 | Ratih N | Tasikmalaya | JNE |
| 27 | 1914629 | 170008 | Evi E | Kuningan | JNE |
| 28 | 1914629 | 180007 | Maulinda Y | Semarang | JNE |
| 29 | 1914629 | 190006 | Puspa | Magelang | JNE |
| 30 | 1914629 | 200002 | Safitri EY | Surabaya | JNE |
| 31 | 1914629 | 210001 | Adesti | Banda Aceh | JNE |
| 32 | 1914629 | 220000 | Fajar Y | Banyumas | JNE |
| 33 | 1914629 | 230009 | Hilmawati | Sinjai | JNE |
| 34 | 1914629 | 240008 | Dewa AML | Kuta | JNE |
| 35 | 1914629 | 250007 | Fitria R | Bima | JNE |
| 36 | 1914629 | 260006 | Xixi S | Medan | JNE |
| 37 | 1914629 | 270005 | Febriana W | Sleman | JNE |
| 38 | 1021120 | 091827 | Hadi | Bandung | Xsys |
| 39 | 1021120 | 092239 | Icha | Semarang | Xsys |
| 40 | 1021120 | 092247 | Herdy | Depok | Xsys |
| 41 | 1021120 | 092254 | Tera | Depok | Xsys |
| 42 | 1021120 | 092288 | Shandy | Bandung | Xsys |
| 43 | 1021120 | 092296 | Pundy U | Bandung | Xsys |
| 44 | 1021120 | 092304 | Omie | Tangerang | Xsys |
| 45 | 1021120 | 092312 | Alma | Tangerang | Xsys |
| 46 | 1021120 | 092320 | Nanie | Bekasi | Xsys |
| 47 | 1021120 | 092338 | Ridwan | Jakarta | Xsys |
| 48 | 1021120 | 092346 | Chichie | Jakarta | Xsys |
| 49 | 1021120 | 092353 | Sherly | Jakarta | Xsys |
| 50 | 1021120 | 092361 | Juliani | Jakarta | Xsys |
| 51 | 1021120 | 092379 | Victor | Jakarta | Xsys |
| 52 | 1021120 | 092387 | Rizky | Jakarta | Xsys |
| 53 | 1021120 | 092395 | Futina | Jakarta | Xsys |
Rabu, 30 Mei 2012
No. Resi Pengiriman Tgl. 30 Mei 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar