| 1 | 1893528 | 110004 | Agus | Jakarta | JNE |
| 2 | 1882819 | 800007 | Emah | Bandung | JNE |
| 3 | 1882819 | 810006 | H. Lukman | Samarinda | JNE |
| 4 | 1882819 | 820005 | Angelia | Samarinda | JNE |
| 5 | 1882819 | 830004 | Fitri WD | Bandung | JNE |
| 6 | 1882819 | 840003 | Nora M | Batam | JNE |
| 7 | 1882819 | 850002 | Maria S | Probolinggo | JNE |
| 8 | 1882819 | 860001 | Sukri A | Jambi | JNE |
| 9 | 1882819 | 870000 | Devi H | Jakarta | JNE |
| 10 | 1882819 | 880009 | Santi K | Padang lawas | JNE |
| 11 | 1882819 | 890008 | Rizchi ED | Tulung Agung | JNE |
| 12 | 1882819 | 900004 | Nurul M | Bandung | JNE |
| 13 | 1882819 | 910003 | Andi M | Palu | JNE |
| 14 | 1882819 | 920002 | Intan NA | Bandung | JNE |
| 15 | 1882819 | 930001 | Putri | Medan | JNE |
| 16 | 1882819 | 940000 | Liana PR | Badung | JNE |
| 17 | 1882819 | 950009 | Ligya P | Manado | JNE |
| 18 | 1882819 | 960008 | Ratna | Bandung | JNE |
| 19 | 1882819 | 970007 | Merissa | Palembang | JNE |
| 20 | 1882819 | 980006 | Media | Pangkal Pinang | JNE |
| 21 | 1882819 | 990005 | Rosa E | Medan | JNE |
| 22 | 1882820 | 000007 | Poppy IW | Brebes | JNE |
| 23 | 1882820 | 010006 | Sri YAS | Bojonegoro | JNE |
| 24 | 1882820 | 020005 | Ragina SF | Pekanbaru | JNE |
| 25 | 1882820 | 030004 | Fadiun A | Bima | JNE |
| 26 | 1882820 | 040003 | Arinda M | Bandar lampung | JNE |
| 27 | 1882820 | 050002 | Prisca T | Sukoharjo | JNE |
| 28 | 1882820 | 060001 | Saryanto | Muaro Jambi | JNE |
| 29 | 1882820 | 070000 | Zulekhah | Pontianak | JNE |
| 30 | 1882820 | 080009 | Inggrid G | Jakarta | JNE |
| 31 | 1911611 | 890005 | Ambar | Cilegon | JNE |
| 32 | 1911611 | 930008 | Indah | Tanjung pinang | JNE |
| 33 | 1021120 | 081133 | Rahayu | Jakarta | Xsys |
| 34 | 1021120 | 080689 | Dewi M | Pekanbaru | Xsys |
| 35 | 1021120 | 080705 | Yayu R | Tangerang | Xsys |
| 36 | 1021120 | 080721 | Diah | Bandung | Xsys |
| 37 | 1021120 | 080747 | Dini A | Tangerang | Xsys |
| 38 | 1021120 | 080762 | Riyanti | Jakarta | Xsys |
| 39 | 1021120 | 080796 | Yogaswara | Cikampek | Xsys |
| 40 | 1021120 | 080812 | Dhein | Depok | Xsys |
| 41 | 1021120 | 080838 | Febrianti | Tangerang | Xsys |
| 42 | 1021120 | 080853 | Lia J | Bekasi | Xsys |
| 43 | 1021120 | 080861 | Weni | Bekasi | Xsys |
| 44 | 1021120 | 080887 | Eka | Jakarta | Xsys |
| 45 | 1021120 | 080903 | Afidah | Tangerang | Xsys |
| 46 | 1021120 | 080911 | Bidan Uum | Tangerang | Xsys |
| 47 | 1021120 | 080937 | Ella | Tangerang | Xsys |
| 48 | 1021120 | 080986 | Agustina | Bogor | Xsys |
| 49 | 1021120 | 081000 | Indah | Denpasar | Xsys |
| 50 | 1021120 | 081026 | Fathul R | Jakarta | Xsys |
| 51 | 1021120 | 081042 | Herna | Jakarta | Xsys |
| 52 | 1021120 | 081067 | Errin | Tangerang | Xsys |
| 53 | 1021120 | 081083 | Tanbiehong | Jakarta | Xsys |
| 54 | 1021120 | 081109 | Romana | Yogyakarta | Xsys |
Selasa, 15 Mei 2012
No. Resi Pengiriman Tgl. 15 Mei 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar