| 1 | 1844401 | 230005 | Lenny T | Surabaya | JNE |
| 2 | 1844401 | 240004 | Putu Anita K | Denpasar | JNE |
| 3 | 1844401 | 250003 | Rafika W | Jambi | JNE |
| 4 | 1844401 | 260002 | Yeni F | Kotabumi | JNE |
| 5 | 1844401 | 270001 | Trisia NA | Manado | JNE |
| 6 | 1844401 | 280000 | Nana C | Serang | JNE |
| 7 | 1844401 | 290009 | Arindhi SN | Jember | JNE |
| 8 | 1844401 | 300005 | Lina | Jakarta | JNE |
| 9 | 1844401 | 310004 | Athing | Tanjung pinang | JNE |
| 10 | 1844401 | 320003 | Ryan | Semarang | JNE |
| 11 | 1844401 | 330002 | Adhi U | Bontang | JNE |
| 12 | 1844401 | 340001 | Lusiana | Padang Sidempuan | JNE |
| 13 | 1844401 | 350000 | Budi S | Kendari | JNE |
| 14 | 1844401 | 360009 | Adra U | Manado | JNE |
| 15 | 1844401 | 370008 | Gusti Ayu Ade AA | Badung | JNE |
| 16 | 1844401 | 380007 | Lia O | Sungailiat | JNE |
| 17 | 1844401 | 390006 | Sekar A | Cilacap | JNE |
| 18 | 1844401 | 400002 | Eldarita F | Padang | JNE |
| 19 | 1844401 | 410001 | Ayu | Indramayu | JNE |
| 20 | 1844401 | 420000 | Suci PS | Banjarmasin | JNE |
| 21 | 1844401 | 430009 | I Dewa Ayu ML | Kuta Selatan | JNE |
| 22 | 1021120 | 062380 | Mala | Jakarta | Xsys |
| 23 | 1021120 | 062323 | Friska | Bandung | Xsys |
| 24 | 1021120 | 062356 | Ana | Surabaya | Xsys |
| 25 | 1021120 | 062299 | Chitra L | Bogor | Xsys |
| 26 | 1021120 | 062240 | Faiz A | Surabaya | Xsys |
| 27 | 1021120 | 062257 | Ibu Theresia | Jakarta | Xsys |
| 28 | 1021120 | 062273 | Ayu R | Bengkulu | Xsys |
| 29 | 1021120 | 062281 | Omie S | Tangerang | Xsys |
| 30 | 1021120 | 062307 | Rahayu | Jakarta | Xsys |
| 31 | 1021120 | 062331 | Siti M | Jakarta | Xsys |
| 32 | 1021120 | 062349 | Canna | Jakarta | Xsys |
| 33 | 1021120 | 062364 | Linna M | Surabaya | Xsys |
| 34 | 1021120 | 062372 | Rika N | Jakarta | Xsys |
| 35 | 1021120 | 062398 | Afriyan | Surabaya | Xsys |
| 36 | 1021120 | 062315 | Megawati | Banjarmasin | Xsys |
| 37 | 1021120 | 062406 | Neneng R | Palangkaraya | Xsys |
| 38 | 1021120 | 062414 | Rina F | Pekanbaru | Xsys |
| 39 | 1021120 | 062422 | Irma | Serpong | Xsys |
| 40 | 1021120 | 062430 | Indriyanti | Batam | Xsys |
| 41 | 1021120 | 062448 | Lady S | Cirebon | Xsys |
| 42 | 1021120 | 062455 | Hendriana | Timika | Xsys |
| 43 | 1021120 | 062463 | Husnul | Samarinda | Xsys |
| 44 | 1021120 | 062471 | Prisca Tunjung R.S | Sukoharjo | Xsys |
| 45 | 1021120 | 062489 | Widia | Jakarta | Xsys |
| 46 | 1021120 | 062497 | Sushylo YM | Bogor | Xsys |
| 47 | 1021120 | 062505 | Rosalina | Bekasi | Xsys |
| 48 | 1021120 | 062513 | Yeni R | Jakarta | Xsys |
| 49 | 1021120 | 062521 | Theresia | Bekasi | Xsys |
| 50 | 1021120 | 062539 | Yeni | Jakarta | Xsys |
| 51 | 1021120 | 062547 | Lilystio | Jakarta | Xsys |
| 52 | 1021120 | 062554 | Shenny | Jakarta | Xsys |
| 53 | 1893533 | 530002 | Ibu Lusi | Garut | JNE |
| 54 | 1868029 | 480000 | Leli | Kudus | JNE |
Senin, 23 April 2012
No. Resi Pengiriman Tgl. 23 April 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar