| 1 | 1869245 | 620003 | Rusli | Lubuk Pakam | JNE |
| 2 | 1869245 | 630002 | Merry UC | Bandung | JNE |
| 3 | 1869245 | 640001 | Nor Masitah | Samarinda | JNE |
| 4 | 1869245 | 650000 | Rynce | Depok | JNE |
| 5 | 1869245 | 660009 | Rai S | Palu | JNE |
| 6 | 1869245 | 670008 | Amini | Banjarmasin | JNE |
| 7 | 1869245 | 680007 | Ni Ketut S | Balikpapan | JNE |
| 8 | 1869245 | 690006 | Artiniaty N | Tarakan | JNE |
| 9 | 1869245 | 700002 | Yuli | Solo | JNE |
| 10 | 1869245 | 710001 | Mia FW | Pasuruan | JNE |
| 11 | 1869245 | 720000 | M. Heriatna | Bandung | JNE |
| 12 | 1869245 | 730009 | Diani NM | Serang | JNE |
| 13 | 1844358 | 910005 | Mia | Salatiga | JNE |
| 14 | 1844358 | 920004 | Ririn | Madiun | JNE |
| 15 | 1844358 | 930003 | Dika | Tanjung Redeb | JNE |
| 16 | 1844358 | 940002 | Eva | Balikpapan | JNE |
| 17 | 1844358 | 950001 | Vietha P | Mataram | JNE |
| 18 | 1844358 | 960000 | Pitri D | Kotabumi | JNE |
| 19 | 1844358 | 970009 | Aslya H | Medan | JNE |
| 20 | 1844358 | 980008 | Anggie L | Manado | JNE |
| 21 | 1844358 | 990007 | Serly Idrus | Gorontalo | JNE |
| 22 | 1844359 | 000002 | Trisia N | Manado | JNE |
| 23 | 1844359 | 010001 | Devita | Malang | JNE |
| 24 | 1844359 | 020000 | Rizka AY | Banjarmasin | JNE |
| 25 | 1844359 | 030009 | Melani | Yogyakarta | JNE |
| 26 | 1844359 | 040008 | Chrisno S | Badung | JNE |
| 27 | 1844359 | 050007 | Susi SA | Subulussalam | JNE |
| 28 | 1844359 | 060006 | Cindy Y | Palu | JNE |
| 29 | 1844359 | 070005 | Habeeb | Prabumulih | JNE |
| 30 | 1844359 | 080004 | Debbie | Depok | JNE |
| 31 | 1021120 | 057794 | Yuliana | Jambi | Xsys |
| 32 | 1021120 | 057810 | Indri | Balikpapan | Xsys |
| 33 | 1021120 | 057828 | Megawati | Banjarmasin | Xsys |
| 34 | 1021120 | 057844 | Marizka | Yogyakarta | Xsys |
| 35 | 1021120 | 057869 | Oktaviansyah | Malang | Xsys |
| 36 | 1021120 | 057885 | Mely | Semarang | Xsys |
| 37 | 1021120 | 057893 | Deasy | Surakarta | Xsys |
| 38 | 1021120 | 057919 | Putri | Bandung | Xsys |
| 39 | 1021120 | 057927 | Pidia | Bandung | Xsys |
| 40 | 1021120 | 057943 | Sukma | Bandung | Xsys |
| 41 | 1021120 | 057976 | Eva | Bali | Xsys |
| 42 | 1021120 | 057992 | Mewani | Pekanbaru | Xsys |
| 43 | 1021120 | 058016 | Rajib | Makassar | Xsys |
| 44 | 1021120 | 058032 | Ivoni | Cibinong | Xsys |
| 45 | 1021120 | 058040 | Febriana | Karawang | Xsys |
| 46 | 1021120 | 058065 | Indah | Bogor | Xsys |
| 47 | 1021120 | 058081 | Rosalina | Bogor | Xsys |
| 48 | 1021120 | 058107 | Delta | Bogor | Xsys |
| 49 | 1021120 | 058123 | Dhea | Bekasi | Xsys |
| 50 | 1021120 | 058131 | Yessika | Bekasi | Xsys |
| 51 | 1021120 | 058156 | Catur | Bekasi | Xsys |
| 52 | 1021120 | 058172 | Meinar | Bekasi | Xsys |
| 53 | 1021120 | 058198 | Ayu Tri | Bekasi | Xsys |
| 54 | 1021120 | 058214 | Ticka | Tangerang | Xsys |
| 55 | 1021120 | 058230 | Salwie | Tangerang | Xsys |
| 56 | 1021120 | 058255 | Omie | Tangerang | Xsys |
| 57 | 1021120 | 058289 | Joni | Tangerang | Xsys |
| 58 | 1021120 | 058297 | Felisia | Tangerang | Xsys |
| 59 | 1021120 | 058305 | Yuriko | Jakarta | Xsys |
| 60 | 1021120 | 058313 | Fahrani | Jakarta | Xsys |
| 61 | 1021120 | 058321 | Joice | Jakarta | Xsys |
| 62 | 1021120 | 058339 | Fathul | Jakarta | Xsys |
| 63 | 1021120 | 058347 | Otti | Jakarta | Xsys |
| 64 | 1021120 | 058354 | Yeni | Jakarta | Xsys |
| 65 | 1021120 | 058362 | Aristiani | Jakarta | Xsys |
| 66 | 1021120 | 058370 | Elisa | Jakarta | Xsys |
| 67 | 1021120 | 058388 | Canna | Jakarta | Xsys |
| 68 | 1850500 | 870007 | Yoramadhan | Mataram | JNE |
| 69 | 1850500 | 880006 | Mahfud | Surabaya | JNE |
| 70 | 1850500 | 910000 | Ristiya | Jakarta | JNE |
| 71 | 1850500 | 930008 | Agus | Jakarta | JNE |
Senin, 16 April 2012
No. Resi Pengiriman tgl. 16 April 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar