Selasa, 02 April 2013

Resi Tgl. 02 April 2013


1 2218998 490002 Siska J Padang Pariaman JNE
2 2218998 500008 Bahrul P pekanbaru JNE
3 2218998 510007 Sinai Cibubur JNE
4 2218998 520006 Nina A Bogor JNE
5 2218998 530005 Ero Berau JNE
6 2218998 540004 Ni Wayan Eri Palu JNE
7 2218998 550003 Ririn Samarinda JNE
8 2218998 560002 Yanti Cikarang JNE
9 2218998 570001 Aling Karawang JNE
10 2218998 580000 Jaseline Karawang JNE
11 2218998 590009 Ditha A Balikpapan JNE
12 2218998 600008 Tri IS Baturaja JNE
13 2218998 610004 Eko K Tangerang JNE
14 2218998 620003 Dian A Samarinda JNE
15 2218998 630002 Nurul A Denpasar JNE
16 2218998 640001 Ferli YD Jember JNE
17 2218998 650000 Rustan  Jakarta JNE
18 2218998 660009 Nanik S Kuningan JNE
19 2218998 670008 Suci Bandung JNE
20 2218998 680007 Merita Sukabumi JNE
21 2218998 690006 Efi T Karawang JNE
22 TGRE100 385990313 Oom K Sorong JNE
23 TGRE100 385613113 Sapar Bukit Tinggi JNE

Tidak ada komentar:

Posting Komentar