Senin, 11 Maret 2013

resi Tgl. 11 Maret 2013


1 2213500 210000 Yanti Jakarta JNE
2 2213500 220009 Ade P Bekasi JNE
3 2213500 230008 Febia S Bandung JNE
4 2213500 240007 Theresia K Surabaya JNE
5 2213500 250006 Kadek SA Denpasar JNE
6 2213500 260005 Ina Bandung JNE
7 2213500 270004 Desty N Makassar JNE
8 2213500 280003 Greis D Manado JNE
9 2213500 290002 Monalisa Kediri JNE
10 2213500 300008 Yoanis R Malang JNE
11 2213500 310007 Rona S Bandung JNE
12 2213500 320006 Farida Tangerang JNE
13 2213500 330005 Ni Luh Lisna Y Palu JNE
14 2213500 340004 Deasy A Jakarta JNE
15 2213500 350003 Ita Bekasi JNE
16 2213500 360002 Dwi I Pelalawan JNE
17 2213500 370001 I Ketut DBS Palu JNE
18 2213500 380000 Stephanie Jakarta JNE
19 2213500 390009 Yani Malang JNE
20 2213500 400005 Yunita Palembang JNE
21 2213500 410004 Lina Jakarta JNE
22 2213500 420003 Winarto Palembang JNE
23 2213500 430002 Joni Tangerang JNE
24 2213500 440001 Sisil Bogor JNE
25 2213500 450000 Evi Prabumulih JNE
26 2213500 460009 Diane Bandung JNE
27 2213500 470008 Windy W Jakarta JNE
28 2219022 730002 Ani Ivana Temanggung JNE
29 12956 604072 Anggie Palu POS
30 12956 604069 Rinda Jambi POS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar